REPSOL

REPSOL

AVENIDA CIRCUNVALACIÓN REINA SOFÍA, SN · Badajoz · BADAJOZ

Información general

Logo de REPSOL

Horario: L-S: 06:00-23:00; D: 07:00-23:00

Estado: Consulta horario

Coordenadas: 38.881694, -6.964

Última actualización de precios: 2026-08-07 00:30:29+00:00

Cómo llegar

Precios actuales

GLP 1.149 €/l
Gasolina 95 1.735 €/l
Gasóleo A 1.875 €/l
Gasolina 98 1.915 €/l
Gasóleo Premium 1.995 €/l
TU GASOLINERA, SIEMPRE CONTROLADA

¿Quieres saber cuándo cambia el precio de REPSOL?

Guárdala como favorita en Carburantes Hoy y consulta sus precios sin repetir la búsqueda. También podrás recibir avisos y añadirla a tus rutas.

Alertas de precios Acceso rápido Rutas con paradas
Código QR para descargar Carburantes Hoy Escanea y sigue este precioContinúa desde el móvil. Seguir precio en la app

Comparativa

España: 1.06

Provincia: 1.101

Municipio: 1.137

Esta ficha te ayuda a ver el precio actual junto a su contexto local, no solo como un valor aislado.

Histórico reciente

Se muestra cuando existe histórico para esa estación y combustible.

Ver API pública
Gasóleo A
2026-08-06 22:30:25.754896+00:00 1.875 €/l
2026-08-05 22:00:49.626618+00:00 1.899 €/l
2026-08-04 22:30:25.436663+00:00 1.919 €/l
2026-08-03 22:00:34.959762+00:00 1.949 €/l
2026-07-31 22:00:43.297359+00:00 1.950 €/l
Gasóleo Premium
2026-08-06 22:30:25.754969+00:00 1.995 €/l
2026-08-05 22:00:49.626684+00:00 2.009 €/l
2026-08-04 22:30:25.436697+00:00 2.029 €/l
2026-08-03 22:00:34.959798+00:00 2.059 €/l
2026-07-31 22:00:43.297398+00:00 2.070 €/l
Gasolina 95
2026-08-06 22:30:25.754853+00:00 1.735 €/l
2026-08-05 22:00:49.626470+00:00 1.745 €/l
2026-08-04 22:30:25.436590+00:00 1.765 €/l
2026-08-03 22:00:34.959690+00:00 1.775 €/l
2026-07-31 22:00:43.297261+00:00 1.760 €/l
Gasolina 98
2026-08-05 22:00:49.626549+00:00 1.915 €/l
2026-08-04 22:30:25.436626+00:00 1.935 €/l
2026-08-03 22:00:34.959727+00:00 1.945 €/l
2026-07-31 22:00:43.297298+00:00 1.940 €/l
2026-07-30 22:30:44.650967+00:00 1.879 €/l
GLP
2026-08-04 22:30:25.436732+00:00 1.149 €/l
2026-07-28 22:30:20.038755+00:00 1.135 €/l
2026-07-21 23:00:53.187335+00:00 1.119 €/l
2026-07-07 22:30:42.630179+00:00 1.109 €/l