Precio de cada marca de gasolinera hoy
Precio medio de hoy de cada cadena de gasolineras en España, calculado con los precios oficiales de todas sus estaciones.
La última columna compara su diésel con la media nacional (1,865 €/l).
Precios oficiales actualizados el 9 de noviembre de 2026 a las 15:30
Marcas de gasolineras
| Marca | Gasolineras | Diésel media | G95 media | vs España |
|---|---|---|---|---|
| Repsol | 2843 | 1,941 | 1,738 | +7,6 cént. |
| BP | 672 | 1,916 | 1,713 | +5,1 cént. |
| Moeve | 643 | 1,939 | 1,733 | +7,4 cént. |
| Cepsa | 626 | 1,940 | 1,739 | +7,5 cént. |
| Galp | 484 | 1,894 | 1,696 | +2,9 cént. |
| Ballenoil | 429 | 1,763 | 1,578 | −10,2 cént. |
| Plenergy | 399 | 1,736 | 1,537 | −12,9 cént. |
| Shell | 389 | 1,853 | 1,679 | −1,2 cént. |
| Petroprix | 190 | 1,733 | 1,544 | −13,2 cént. |
| Petronor | 165 | 1,941 | 1,741 | +7,6 cént. |
| Carrefour | 146 | 1,893 | 1,699 | +2,8 cént. |
| DISA | 137 | 1,739 | 1,577 | −12,6 cént. |
| Avia | 107 | 1,877 | 1,680 | +1,2 cént. |
| Q8 | 91 | 1,837 | 1,668 | −2,8 cént. |
| Esclatoil | 75 | 1,760 | 1,494 | −10,5 cént. |
| bonÀrea | 70 | 1,647 | 1,359 | −21,8 cént. |
| Campsa | 68 | 1,912 | 1,695 | +4,7 cént. |
| Agla | 65 | 1,854 | 1,698 | −1,1 cént. |
| AN Energéticos | 64 | 1,772 | 1,595 | −9,3 cént. |
| Gasexpress | 57 | 1,726 | 1,552 | −13,9 cént. |
| Valcarce | 54 | 1,918 | 1,709 | +5,3 cént. |
| Alcampo | 53 | 1,726 | 1,503 | −13,9 cént. |
| Beroil | 43 | 1,755 | 1,564 | −11 cént. |
| Eni | 42 | 1,896 | 1,700 | +3,1 cént. |
| Meroil | 41 | 1,830 | 1,655 | −3,5 cént. |
| Ham | 41 | 1,859 | 1,689 | −0,6 cént. |
| Eroski | 40 | 1,786 | 1,582 | −7,9 cént. |
| Petrocat | 31 | 1,879 | 1,697 | +1,4 cént. |
| Tamoil | 30 | 1,707 | 1,486 | −15,8 cént. |
| Autonet & Oil | 29 | 1,828 | 1,626 | −3,7 cént. |
| GM Oil | 29 | 1,723 | 1,506 | −14,2 cént. |
| Molgas | 26 | n/d | n/d | — |
| Naturgy | 24 | n/d | n/d | — |
| Ids | 23 | 1,913 | n/d | +4,8 cént. |
| Nieves | 22 | 1,810 | 1,589 | −5,5 cént. |
| Iberdoex | 22 | 1,922 | 1,741 | +5,7 cént. |
| Asc Carburantes | 19 | 1,756 | 1,566 | −10,9 cént. |
| Agropal | 18 | 1,757 | 1,617 | −10,8 cént. |
| Easygas | 18 | 1,749 | 1,558 | −11,6 cént. |
| Petromiralles | 17 | 1,774 | 1,579 | −9,1 cént. |
| E.Leclerc | 14 | 1,739 | 1,571 | −12,6 cént. |
| Pcan | 14 | 1,705 | 1,524 | −16 cént. |
| Star Oil | 13 | 1,794 | 1,619 | −7,1 cént. |
| Libre | 13 | 1,884 | 1,690 | +1,9 cént. |
| Family Energy | 12 | 1,706 | 1,522 | −15,9 cént. |
| Farruco S.a. | 12 | 1,841 | 1,684 | −2,4 cént. |
| Confort Auto | 12 | 1,822 | 1,677 | −4,3 cént. |
| Blanca | 11 | 1,883 | 1,720 | +1,8 cént. |
| Dst | 11 | 1,824 | 1,613 | −4,1 cént. |
| Supeco | 11 | 1,761 | 1,565 | −10,4 cént. |
| Fast Fuel | 10 | 1,805 | 1,587 | −6 cént. |
| Settran | 10 | 1,634 | n/d | −23,1 cént. |
| Bdmed | 10 | 1,803 | 1,610 | −6,2 cént. |
| Aliara Energía | 10 | n/d | n/d | — |
Fuente: Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Comprueba siempre el precio en el surtidor antes de repostar. Cómo calculamos los datos.