Gasolineras baratas en España por provincia y ciudad
Hoy, 9 de noviembre de 2026, seguimos 11717 gasolineras en 52 provincias. El diésel cuesta de media 1,865 €/l y la gasolina 95, 1,672 €/l.
Elige tu provincia o ciudad para ver todas sus gasolineras ordenadas por precio, las que abren 24 horas y dónde repostar GLP, GNC o AdBlue.
Precios oficiales actualizados el 9 de noviembre de 2026 a las 17:00
Ciudades con más gasolineras
- Madrid248 gasolineras
- Murcia112 gasolineras
- Barcelona88 gasolineras
- Zaragoza76 gasolineras
- Sevilla75 gasolineras
- Valencia66 gasolineras
- Cartagena60 gasolineras
- Córdoba59 gasolineras
- Palma de Mallorca59 gasolineras
- Málaga59 gasolineras
- Las Palmas de Gran Canaria57 gasolineras
- Valladolid55 gasolineras
- Jerez de la Frontera51 gasolineras
- Alicante49 gasolineras
- Albacete46 gasolineras
- Elche43 gasolineras
- Badajoz41 gasolineras
- El Ejido39 gasolineras
- Castellón de la Plana39 gasolineras
- Vitoria-Gasteiz39 gasolineras
- Gijón38 gasolineras
- Vigo38 gasolineras
- Terrassa37 gasolineras
- Lorca36 gasolineras
- Almería34 gasolineras
- Alcorcón33 gasolineras
- Santa Cruz de Tenerife33 gasolineras
- Alcalá de Henares32 gasolineras
- Leganés32 gasolineras
- A Coruña31 gasolineras
- Orihuela31 gasolineras
- L'Hospitalet de Llobregat31 gasolineras
- Telde31 gasolineras
- Tarragona31 gasolineras
- Santander30 gasolineras
- Torrejón de Ardoz29 gasolineras
Precio medio por provincia
| Provincia | Gasolineras | Diésel media | G95 media |
|---|---|---|---|
| A Coruña | 291 | 1,889 | 1,675 |
| Albacete | 158 | 1,874 | 1,689 |
| Alicante | 488 | 1,865 | 1,700 |
| Almería | 235 | 1,861 | 1,666 |
| Asturias | 243 | 1,926 | 1,735 |
| Badajoz | 298 | 1,883 | 1,695 |
| Barcelona | 825 | 1,838 | 1,645 |
| Bizkaia | 133 | 1,891 | 1,678 |
| Burgos | 140 | 1,884 | 1,688 |
| Cantabria | 168 | 1,896 | 1,704 |
| Castellón | 204 | 1,847 | 1,681 |
| Ceuta | 10 | 1,742 | 1,584 |
| Ciudad Real | 223 | 1,860 | 1,659 |
| Cuenca | 127 | 1,866 | 1,697 |
| Cáceres | 167 | 1,912 | 1,695 |
| Cádiz | 296 | 1,863 | 1,663 |
| Córdoba | 213 | 1,888 | 1,670 |
| Gipuzkoa | 148 | 1,903 | 1,703 |
| Girona | 277 | 1,858 | 1,673 |
| Granada | 290 | 1,856 | 1,661 |
| Guadalajara | 94 | 1,896 | 1,687 |
| Huelva | 144 | 1,912 | 1,729 |
| Huesca | 125 | 1,865 | 1,658 |
| Illes Balears | 224 | 1,972 | 1,767 |
| Jaén | 215 | 1,886 | 1,687 |
| La Rioja | 85 | 1,866 | 1,658 |
| Las Palmas | 259 | 1,671 | 1,508 |
| León | 170 | 1,901 | 1,688 |
| Lleida | 187 | 1,827 | 1,612 |
| Lugo | 131 | 1,922 | 1,695 |
| Madrid | 903 | 1,885 | 1,688 |
| Melilla | 12 | 1,683 | 1,614 |
| Murcia | 471 | 1,844 | 1,658 |
| Málaga | 316 | 1,913 | 1,717 |
| Navarra | 259 | 1,836 | 1,641 |
| Ourense | 90 | 1,907 | 1,676 |
| Palencia | 74 | 1,888 | 1,679 |
| Pontevedra | 231 | 1,883 | 1,666 |
| Salamanca | 115 | 1,912 | 1,688 |
| Santa Cruz de Tenerife | 243 | 1,744 | 1,578 |
| Segovia | 77 | 1,871 | 1,668 |
| Sevilla | 454 | 1,871 | 1,688 |
| Soria | 43 | 1,849 | 1,655 |
| Tarragona | 237 | 1,843 | 1,634 |
| Teruel | 73 | 1,880 | 1,660 |
| Toledo | 250 | 1,894 | 1,686 |
| Valencia | 665 | 1,829 | 1,671 |
| Valladolid | 154 | 1,859 | 1,666 |
| Zamora | 91 | 1,872 | 1,673 |
| Zaragoza | 243 | 1,853 | 1,657 |
| Álava | 75 | 1,903 | 1,708 |
| Ávila | 73 | 1,912 | 1,719 |
Fuente: Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Comprueba siempre el precio en el surtidor antes de repostar. Cómo calculamos los datos.