GALP

GALP

CALLE GUIPUZCOA, S/N · Sant Adrià de Besòs · BARCELONA

Información general

Logo de GALP

Horario: L-D: 06:00-22:00

Estado: Consulta horario

Coordenadas: 41.426861, 2.210139

Última actualización de precios: 2026-08-07 20:30:31+00:00

Cómo llegar

Precios actuales

GLP 0.829 €/l
Gasolina 95 1.679 €/l
Gasolina 98 1.799 €/l
Gasóleo A 1.849 €/l
Gasóleo Premium 1.899 €/l
TU GASOLINERA, SIEMPRE CONTROLADA

¿Quieres saber cuándo cambia el precio de GALP?

Guárdala como favorita en Carburantes Hoy y consulta sus precios sin repetir la búsqueda. También podrás recibir avisos y añadirla a tus rutas.

Alertas de precios Acceso rápido Rutas con paradas
Código QR para descargar Carburantes Hoy Escanea y sigue este precioContinúa desde el móvil. Seguir precio en la app

Comparativa

España: 1.06

Provincia: 1.037

Municipio: 0.849

Esta ficha te ayuda a ver el precio actual junto a su contexto local, no solo como un valor aislado.

Histórico reciente

Se muestra cuando existe histórico para esa estación y combustible.

Ver API pública
Gasóleo Premium
2026-08-07 13:30:31.009160+00:00 1.899 €/l
2026-08-05 12:30:20.463462+00:00 1.949 €/l
2026-08-04 13:00:43.806095+00:00 1.964 €/l
2026-08-03 13:30:21.400336+00:00 1.949 €/l
2026-08-01 01:30:46.207041+00:00 1.944 €/l
Gasóleo A
2026-08-07 13:30:31.009125+00:00 1.849 €/l
2026-08-05 12:30:20.463425+00:00 1.899 €/l
2026-08-04 13:00:43.806042+00:00 1.914 €/l
2026-08-03 13:30:21.400300+00:00 1.899 €/l
2026-08-01 01:30:46.207005+00:00 1.894 €/l
Gasolina 95
2026-08-07 13:30:31.009050+00:00 1.679 €/l
2026-08-03 13:30:21.400229+00:00 1.729 €/l
2026-08-01 01:30:46.206932+00:00 1.724 €/l
2026-07-31 14:00:30.709411+00:00 1.664 €/l
2026-07-24 13:00:49.068035+00:00 1.659 €/l
Gasolina 98
2026-08-07 13:30:31.009088+00:00 1.799 €/l
2026-08-03 13:30:21.400265+00:00 1.849 €/l
2026-08-01 01:30:46.206969+00:00 1.844 €/l
2026-07-31 14:00:30.709448+00:00 1.784 €/l
2026-07-24 13:00:49.068072+00:00 1.779 €/l
GLP
2026-08-06 12:30:39.853960+00:00 0.829 €/l
2026-08-04 16:30:39.025453+00:00 0.819 €/l
2026-07-03 00:30:46.015986+00:00 0.809 €/l
2026-07-01 14:00:34.113925+00:00 0.800 €/l
2026-07-01 04:30:50.220338+00:00 0.839 €/l