PRECIOS DE HOY POR PROVINCIA

Gasolineras baratas en la provincia de Barcelona

Hoy, 9 de noviembre de 2026, la provincia de Barcelona tiene 825 gasolineras en 184 municipios. Elige tu municipio para ver todas sus gasolineras ordenadas por precio.

El precio medio del diésel (1,838 €/l) está 2,7 céntimos por debajo de la media de España (1,865 €/l).

El precio medio de la gasolina 95 (1,645 €/l) está 2,7 céntimos por debajo de la media de España (1,672 €/l).

Precios oficiales actualizados el 9 de noviembre de 2026 a las 17:00

Diésel 1,428 €/l más barato · 804 estaciones
Media
1,838 €
Media España
1,865 €
Gasolina 95 1,289 €/l más barato · 794 estaciones
Media
1,645 €
Media España
1,672 €
Gasolina 98 1,469 €/l más barato · 443 estaciones
Media
1,858 €
Media España
1,851 €

Diésel más barato en la provincia de Barcelona

Mostrando 12 de 804

  1. 1

    EsclatOil Badalona MÁS BARATA

    Avinguda d'Alfons XIII 500 · Badalona

    Abierta ahora L: 07:00-00:00; M-V: 24H; S: 00:00-21:00; D: 08:00-22:00

    Diésel
    1,428 €
    G95
    1,538 €
  2. 2

    Bonarea Sagrada Familia

    Carrer de Provença 430 · Barcelona

    Abierta ahora L-S: 08:00-22:00; D: 09:00-21:00

    Diésel
    1,439 €
    G95
    1,549 €
  3. 3

    Petrovalles

    Calle Alemanya, 30 · Igualada

    24 horas L-D: 24H

    Diésel
    1,439 €
    G95
    1,389 €
  4. 4

    Avia Gracia

    Carrer de Corsega 350 · Barcelona

    Abierta ahora L-D: 06:00-23:59

    Diésel
    1,442 €
    G95
    1,552 €
  5. 5

    Q8 Hospitalet

    Gran Via 120 · L'Hospitalet de Llobregat

    Abierta ahora L-D: 00:00-23:59

    Diésel
    1,444 €
    G95
    1,557 €
  6. 6

    Cepsa Eixample

    Carrer de Mallorca 220 · Barcelona

    Abierta ahora L-D: 06:00-22:00

    Diésel
    1,455 €
    G95
    1,565 €
  7. 7

    Petronor Sant Andreu

    Passeig de Torras i Bages 90 · Barcelona

    Abierta ahora L-S: 07:00-22:00; D: 09:00-22:00

    Diésel
    1,461 €
    G95
    1,571 €
  8. 8

    Repsol Diagonal

    Avinguda Diagonal 100 · Barcelona

    24 horas L-D: 24H

    Diésel
    1,469 €
    G95
    1,579 €
  9. 9

    Meroil Montjuic

    Passeig de la Zona Franca 12 · Barcelona

    Abierta ahora L-D: 07:00-23:00

    Diésel
    1,473 €
    G95
    1,583 €
  10. 10

    Galp Les Corts

    Travessera de les Corts 180 · Barcelona

    Abierta ahora L-V: 07:30-21:30; S: 08:00-15:00

    Diésel
    1,482 €
    G95
    1,592 €
  11. 11

    Shell Poblenou

    Carrer de Pere IV 210 · Barcelona

    Abierta ahora L-D: 06:00-23:59

    Diésel
    1,491 €
    G95
    1,604 €
  12. 12

    Q8

    Crta. Rubi - St.Cugat - C.C. Caprabo · Sant Cugat del Vallès

    24 horas L-D: 24H

    Diésel
    1,499 €
    G95
    1,499 €
APP GRATUITA

Recibe un aviso cuando baje el precio en la provincia de Barcelona

Guarda tus gasolineras favoritas en la app gratuita y te avisamos cuando cambie el precio. También puedes planificar rutas con las paradas más baratas.

Descargar la app

Gasolina 95 más barato en la provincia de Barcelona

Mostrando 12 de 794

  1. 1

    Plenergy MÁS BARATA

    Avenida de Carrilet, 269 · L'Hospitalet de Llobregat

    24 horas L-D: 24H

    Diésel
    1,589 €
    G95
    1,289 €
  2. 2

    Plenergy MÁS BARATA

    Carretera del Mig Km. 36 · L'Hospitalet de Llobregat

    24 horas L-D: 24H

    Diésel
    1,589 €
    G95
    1,289 €
  3. 3

    Tamoil MÁS BARATA

    Avenida Fabregada, 55 · L'Hospitalet de Llobregat

    24 horas L-D: 24H

    Diésel
    1,589 €
    G95
    1,289 €
  4. 4

    Plenergy

    Carrer C-244, Pk 0,05 · Òdena

    24 horas L-D: 24H

    Diésel
    1,647 €
    G95
    1,349 €
  5. 5

    Plenergy

    Carrer Pla del Viver, 4 · Vilafranca del Penedès

    24 horas L-D: 24H

    Diésel
    1,645 €
    G95
    1,349 €
  6. 6

    Plenergy

    Carrer Pau 2-Pous d'En Rossell, S/N · Vilafranca del Penedès

    24 horas L-D: 24H

    Diésel
    1,645 €
    G95
    1,349 €
  7. 7

    Alcampo

    Avenida de la Playa, S/N · Sant Adrià de Besòs

    24 horas L-D: 24H

    Diésel
    1,644 €
    G95
    1,350 €
  8. 8

    Ayafuel

    Calle Tirso de Molina, 9 · Cornellà de Llobregat

    24 horas L-D: 24H

    Diésel
    1,644 €
    G95
    1,350 €
  9. 9

    Ayafuel

    Avenida Ferrocarriles Catalanes, 240 · Cornellà de Llobregat

    24 horas L-D: 24H

    Diésel
    1,644 €
    G95
    1,350 €
  10. 10

    bonÀrea

    Calle Cr. del Mig, 146 · L'Hospitalet de Llobregat

    24 horas L-D: 24H

    Diésel
    1,644 €
    G95
    1,350 €
  11. 11

    bonÀrea

    Calle Estiu, 18,20 · Badalona

    24 horas L-D: 24H

    Diésel
    1,644 €
    G95
    1,350 €
  12. 12

    E.S. Alcampo Sant Boi

    Calle Alberedes, 6,12 · Sant Boi de Llobregat

    24 horas L-D: 24H

    Diésel
    1,644 €
    G95
    1,350 €

Gasolineras por municipio en la provincia de Barcelona

Municipio Gasolineras Diésel desde G95 desde
Barcelona 88 1,439 1,465
Terrassa 37 1,694 1,399
L'Hospitalet de Llobregat 31 1,444 1,289
Sabadell 23 1,699 1,499
Badalona 18 1,428 1,350
Mataró 18 1,709 1,579
Manresa 17 1,648 1,354
Granollers 15 1,699 1,479
Igualada 14 1,439 1,389
Santa Perpètua de Mogoda 14 1,749 1,529
Vic 14 1,669 1,369
Rubí 13 1,659 1,459
Montcada i Reixac 12 1,689 1,459
Cornellà de Llobregat 11 1,644 1,350
El Prat de Llobregat 11 1,699 1,489
Vilanova i la Geltrú 11 1,708 1,408
Cerdanyola del Vallès 10 1,699 1,479
Gavà 10 1,645 1,351
Sant Boi de Llobregat 10 1,644 1,350
Sant Cugat del Vallès 10 1,499 1,499
Vilafranca del Penedès 10 1,645 1,349
Castellar del Vallès 8 1,685 1,399
Castellbisbal 8 1,659 1,509
Castelldefels 8 1,799 1,619
Molins de Rei 8 1,715 1,473
Ripollet 8 1,646 1,352
Viladecans 8 1,859 1,649
Barberà del Vallès 7 1,709 1,529
Cubelles 7 1,889 1,679
Martorell 7 1,729 1,499
Sant Vicenç dels Horts 7 1,749 1,479
La Garriga 6 1,728 1,438
Les Franqueses del Vallès 6 1,699 1,447
Mollet del Vallès 6 1,599 1,439
Olesa de Montserrat 6 1,645 1,351
Sant Adrià de Besòs 6 1,644 1,350
Sant Joan Despí 6 1,753 1,494
Abrera 5 1,750 1,669
Berga 5 1,706 1,439
Cabrera de Mar 5 1,769 1,469
Lliçà d'Amunt 5 1,749 1,449
Olèrdola 5 1,734 1,474
Palafolls 5 1,799 1,639
Parets del Vallès 5 1,645 1,351
Sant Fruitós de Bages 5 1,725 1,495
Vacarisses 5 1,769 1,499
Caldes de Montbui 4 1,749 1,449
Cardedeu 4 1,899 1,719
Esparreguera 4 1,766 1,544
Esplugues de Llobregat 4 1,683 1,407
La Roca del Vallès 4 1,824 1,659
Lliçà de Vall 4 1,756 1,489
Malgrat de Mar 4 1,699 1,529
Moià 4 1,650 1,356
Pallejà 4 1,668 1,391
Pineda de Mar 4 1,699 1,529
Sallent 4 1,709 1,499
Sant Andreu de la Barca 4 1,799 1,644
Sant Celoni 4 1,809 1,509
Sant Feliu de Llobregat 4 1,719 1,499
Sant Joan de Vilatorrada 4 1,669 1,399
Sant Quirze del Vallès 4 1,699 1,429
Sant Sadurní d'Anoia 4 1,799 1,639
Sentmenat 4 1,695 1,469
Vallirana 4 1,809 1,635
Arenys de Mar 3 1,945 1,745
Canet de Mar 3 1,799 1,659
Canovelles 3 1,729 1,469
El Bruc 3 1,939 1,759
El Masnou 3 1,909 1,789
Jorba 3 1,648 1,354
Llinars del Vallès 3 1,899 1,689
Montornès del Vallès 3 1,679 1,352
Piera 3 1,769 1,469
Sant Andreu de Llavaneres 3 1,769 1,499
Sant Cugat Sesgarrigues 3 1,646 1,352
Sant Just Desvern 3 1,809 1,509
Sant Pere de Ribes 3 1,749 1,449
Santa Coloma de Gramenet 3 1,719 1,569
Santa Maria de Palautordera 3 1,799 1,499
Santa Susanna 3 1,699 1,529
Sitges 3 1,890 1,779
Tona 3 1,749 1,639
Tordera 3 1,582 1,478
Torelló 3 1,769 1,469
Viladecavalls 3 1,646 1,352
Òdena 3 1,647 1,349
Alella 2 1,879 1,719
Cabrils 2 1,765 1,535
Calaf 2 1,649 1,355
Canyelles 2 1,849 1,699
Cardona 2 1,729 1,489
Castellbell i el Vilar 2 1,910 1,734
Centelles 2 1,739 1,439
Cercs 2 1,819 1,739
Cervelló 2 1,769 1,469
Collbató 2 1,768 1,469
Gelida 2 1,839 1,569
Gurb 2 1,949 1,750
L'Ametlla del Vallès 2 1,786 1,639
La Granada 2 1,959 1,769
Les Masies de Voltregà 2 1,738 1,539
Manlleu 2 1,719 1,419
Masquefa 2 1,645 1,351
Montmaneu 2 1,969 1,819
Montmeló 2 1,819 1,594
Palau-solità i Plegamans 2 1,769 1,529
Puig-reig 2 1,725 1,495
Roda de Ter 2 1,719 1,419
Sant Esteve Sesrovires 2 1,829 1,669
Sant Fost de Campsentelles 2 1,780 1,500
Sant Pere Sallavinera 2 1,910 1,740
Sant Vicenç de Castellet 2 1,729 1,449
Seva 2 1,649 1,355
Súria 2 1,759 1,529
Tagamanent 2 1,950 1,784
Teià 2 1,970 1,790
Vilanova del Vallès 2 1,769 1,469
Vilassar de Mar 2 1,769 1,469
Arenys de Munt 1 1,969 1,809
Argentona 1 1,930 1,750
Artés 1 1,719 1,459
Avinyó 1 2,014 1,814
Badia del Vallès 1 1,930 1,760
Balenyà 1 1,739 1,439
Balsareny 1 1,758 1,513
Begues 1 1,929 1,719
Bigues i Riells 1 1,799 1,599
Calders 1 1,909 1,789
Calella 1 1,930 1,750
Calldetenes 1 1,970 1,744
Castellet i la Gornal 1 1,739 1,499
Castellgalí 1 1,647 1,353
Castellterçol 1 1,959 1,759
Dosrius 1 1,799 1,699
El Papiol 1 1,960 1,780
El Pla del Penedès 1 1,982 1,822
El Pont de Vilomara i Rocafort 1 1,769 1,529
Fogars de la Selva 1 1,959 1,740
Gironella 1 1,904 1,734
Gualba 1 1,959 1,725
Guardiola de Berguedà 1 1,989 1,809
La Llagosta 1 1,689 n/d
La Palma de Cervelló 1 1,940 1,740
La Pobla de Claramunt 1 1,929 1,779
La Pobla de Lillet 1 1,959 1,789
La Torre de Claramunt 1 1,900 1,734
Malla 1 1,749 1,449
Monistrol de Montserrat 1 1,920 1,740
Montgat 1 1,948 1,788
Montseny 1 2,100 2,020
Navarcles 1 1,755 1,525
Navàs 1 1,894 1,744
Olost 1 1,894 1,734
Pacs del Penedès 1 1,969 1,799
Polinyà 1 1,819 1,669
Prats de Lluçanès 1 1,899 1,749
Premià de Dalt 1 1,765 1,535
Premià de Mar 1 1,749 1,449
Saldes 1 1,958 1,798
Sant Antoni de Vilamajor 1 1,889 1,679
Sant Iscle de Vallalta 1 1,969 1,819
Sant Llorenç d'Hortons 1 1,910 1,750
Sant Martí d'Albars 1 1,899 1,745
Sant Pere de Riudebitlles 1 1,949 1,729
Sant Pere de Torelló 1 1,819 1,559
Sant Pol de Mar 1 1,939 1,759
Sant Quirze Safaja 1 1,789 1,569
Sant Quirze de Besora 1 1,799 1,589
Sant Salvador de Guardiola 1 1,859 1,699
Sant Vicenç de Montalt 1 1,940 1,760
Sant Vicenç de Torelló 1 1,769 1,549
Santa Eulàlia de Ronçana 1 1,935 1,709
Santa Margarida de Montbui 1 1,769 1,619
Santa Margarida i els Monjos 1 1,899 1,689
Santa Maria de Corcó 1 n/d 1,579
Santa Maria de Miralles 1 1,719 1,469
Santpedor 1 1,725 1,495
Subirats 1 1,869 1,679
Taradell 1 1,779 1,559
Torrelles de Llobregat 1 1,645 1,351
Vallgorguina 1 1,949 1,732
Vallromanes 1 1,914 1,709
Vilassar de Dalt 1 1,940 1,790

Fuente: Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Comprueba siempre el precio en el surtidor antes de repostar. Cómo calculamos los datos.