PONENT ENERGIA

PONENT ENERGIA

CTRA. VALLMANYA km 1,5 · Alcarràs · LLEIDA

Información general

Horario: L-D: 24H

Estado: Abierta ahora

Coordenadas: 41.57575, 0.517194

Última actualización de precios: 2026-07-31 10:00:17+00:00

Cómo llegar

Precios actuales

AdBlue 0.894 €/l
Gasóleo B 1.406 €/l
Gasolina 95 1.542 €/l
Gasolina 98 1.559 €/l
Gasóleo A 1.664 €/l
Gasóleo Premium 1.724 €/l
TU GASOLINERA, SIEMPRE CONTROLADA

¿Quieres saber cuándo cambia el precio de PONENT ENERGIA?

Guárdala como favorita en Carburantes Hoy y consulta sus precios sin repetir la búsqueda. También podrás recibir avisos y añadirla a tus rutas.

Alertas de precios Acceso rápido Rutas con paradas
Código QR para descargar Carburantes Hoy Escanea y sigue este precioContinúa desde el móvil. Seguir precio en la app

Comparativa

España: 0.934

Provincia: 0.696

Municipio: 0.711

Esta ficha te ayuda a ver el precio actual junto a su contexto local, no solo como un valor aislado.

Histórico reciente

Se muestra cuando existe histórico para esa estación y combustible.

Ver API pública
Gasolina 95
2026-07-29 23:01:17.768318+00:00 1.542 €/l
2026-07-24 22:30:49.144371+00:00 1.509 €/l
2026-07-22 22:00:49.242111+00:00 1.504 €/l
2026-07-21 23:00:58.734087+00:00 1.477 €/l
2026-07-18 00:01:16.618291+00:00 1.444 €/l
Gasolina 98
2026-07-29 23:01:17.768353+00:00 1.559 €/l
2026-07-24 22:30:49.144409+00:00 1.519 €/l
2026-07-21 23:00:58.734162+00:00 1.515 €/l
2026-07-17 00:01:07.853077+00:00 1.495 €/l
2026-07-14 22:00:49.583329+00:00 1.462 €/l
Gasóleo A
2026-07-29 23:01:17.768388+00:00 1.664 €/l
2026-07-24 22:30:49.144445+00:00 1.625 €/l
2026-07-22 22:00:49.242186+00:00 1.616 €/l
2026-07-21 23:00:58.734235+00:00 1.571 €/l
2026-07-18 00:01:16.618340+00:00 1.527 €/l
Gasóleo Premium
2026-07-29 23:01:17.768422+00:00 1.724 €/l
2026-07-24 22:30:49.144481+00:00 1.685 €/l
2026-07-22 22:00:49.242259+00:00 1.676 €/l
2026-07-21 23:00:58.734307+00:00 1.631 €/l
2026-07-18 00:01:16.618377+00:00 1.587 €/l
Gasóleo B
2026-07-29 23:01:17.768457+00:00 1.406 €/l
2026-07-24 22:30:49.144518+00:00 1.372 €/l
2026-07-23 22:30:35.884717+00:00 1.355 €/l
2026-07-22 22:00:49.242323+00:00 1.341 €/l
2026-07-21 23:00:58.734398+00:00 1.299 €/l