Gasolineras baratas en la provincia de Lleida
Hoy, 9 de noviembre de 2026, la provincia de Lleida tiene 187 gasolineras en 93 municipios. Elige tu municipio para ver todas sus gasolineras ordenadas por precio.
El precio medio del diésel (1,827 €/l) está 3,8 céntimos por debajo de la media de España (1,865 €/l).
El precio medio de la gasolina 95 (1,612 €/l) está 6 céntimos por debajo de la media de España (1,672 €/l).
Precios oficiales actualizados el 9 de noviembre de 2026 a las 17:00
Diésel más barato en la provincia de Lleida
Mostrando 12 de 182
-
1
Petrolis Independents - Petro7 MÁS BARATA
Av. Cervera Esq. Mestre Güell - C.C. Caprabo · Tàrrega
24 horas L-D: 24H
- Diésel
- 1,647 €
- G95
- 1,353 €
-
2
- Diésel
- 1,648 €
- G95
- 1,354 €
-
3
- Diésel
- 1,649 €
- G95
- 1,356 €
-
4
- Diésel
- 1,649 €
- G95
- 1,355 €
-
5
- Diésel
- 1,650 €
- G95
- 1,356 €
-
6
- Diésel
- 1,650 €
- G95
- 1,356 €
-
7
- Diésel
- 1,650 €
- G95
- 1,356 €
-
8
- Diésel
- 1,650 €
- G95
- 1,356 €
-
9
- Diésel
- 1,650 €
- G95
- —
-
10
- Diésel
- 1,651 €
- G95
- 1,357 €
-
11
- Diésel
- 1,651 €
- G95
- 1,357 €
-
12
- Diésel
- 1,651 €
- G95
- 1,357 €
Recibe un aviso cuando baje el precio en la provincia de Lleida
Guarda tus gasolineras favoritas en la app gratuita y te avisamos cuando cambie el precio. También puedes planificar rutas con las paradas más baratas.
Gasolina 95 más barato en la provincia de Lleida
Mostrando 12 de 166
-
1
Petrolis Independents - Petro7 MÁS BARATA
Av. Cervera Esq. Mestre Güell - C.C. Caprabo · Tàrrega
24 horas L-D: 24H
- Diésel
- 1,647 €
- G95
- 1,353 €
-
2
- Diésel
- 1,648 €
- G95
- 1,354 €
-
3
- Diésel
- 1,649 €
- G95
- 1,355 €
-
4
- Diésel
- 1,650 €
- G95
- 1,356 €
-
5
- Diésel
- 1,650 €
- G95
- 1,356 €
-
6
- Diésel
- 1,649 €
- G95
- 1,356 €
-
7
- Diésel
- 1,650 €
- G95
- 1,356 €
-
8
- Diésel
- 1,650 €
- G95
- 1,356 €
-
9
- Diésel
- 1,651 €
- G95
- 1,357 €
-
10
- Diésel
- 1,651 €
- G95
- 1,357 €
-
11
- Diésel
- 1,651 €
- G95
- 1,357 €
-
12
- Diésel
- 1,651 €
- G95
- 1,357 €
Gasolineras por municipio en la provincia de Lleida
| Municipio | Gasolineras | Diésel desde | G95 desde |
|---|---|---|---|
| Lleida | 27 | 1,649 | 1,356 |
| Balaguer | 8 | 1,651 | 1,357 |
| Tàrrega | 6 | 1,647 | 1,353 |
| Les Borges Blanques | 5 | 1,650 | 1,356 |
| Alcarràs | 4 | 1,651 | 1,357 |
| Bellver de Cerdanya | 4 | 1,784 | 1,644 |
| Cervera | 4 | 1,650 | 1,356 |
| Mollerussa | 4 | 1,649 | 1,355 |
| Tremp | 4 | 1,654 | 1,360 |
| Alfés | 3 | 1,900 | 1,674 |
| Alpicat | 3 | 1,769 | 1,469 |
| Bellpuig | 3 | 1,705 | 1,409 |
| Golmés | 3 | 1,651 | 1,357 |
| Granyanella | 3 | 1,799 | 1,599 |
| Guissona | 3 | 1,651 | 1,357 |
| Torrefarrera | 3 | 1,650 | 1,356 |
| Torregrossa | 3 | 1,699 | 1,409 |
| Térmens | 3 | 1,789 | 1,639 |
| Vallfogona de Balaguer | 3 | 1,688 | 1,399 |
| Vielha e Mijaran | 3 | 1,883 | 1,634 |
| Vila-sana | 3 | 1,920 | 1,650 |
| Agramunt | 2 | 1,651 | 1,357 |
| Albatàrrec | 2 | 1,768 | 1,674 |
| Almenar | 2 | 1,851 | 1,698 |
| Artesa de Segre | 2 | 1,745 | 1,456 |
| Bellcaire d'Urgell | 2 | 1,670 | 1,689 |
| Fondarella | 2 | 1,920 | 1,700 |
| Juncosa | 2 | 1,840 | n/d |
| Juneda | 2 | 1,696 | 1,484 |
| La Seu d'Urgell | 2 | 1,749 | 1,549 |
| Ponts | 2 | 1,652 | 1,358 |
| Solsona | 2 | 1,652 | 1,358 |
| Torres de Segre | 2 | 1,752 | 1,512 |
| Torà | 2 | 1,650 | 1,356 |
| Albesa | 1 | 1,755 | 1,525 |
| Alcoletge | 1 | 1,924 | 1,714 |
| Alfarràs | 1 | 1,939 | 1,729 |
| Algerri | 1 | 1,869 | 1,789 |
| Alguaire | 1 | 1,904 | 1,680 |
| Almacelles | 1 | 1,914 | 1,730 |
| Anglesola | 1 | 1,651 | n/d |
| Arbeca | 1 | 1,775 | 1,605 |
| Artesa de Lleida | 1 | 1,890 | 1,674 |
| Aspa | 1 | 1,760 | 1,550 |
| Bassella | 1 | 1,949 | 1,739 |
| Bausen | 1 | 1,940 | 1,730 |
| Bell-lloc d'Urgell | 1 | 1,970 | 1,815 |
| Bellvís | 1 | 1,956 | 1,757 |
| Benavent de Segrià | 1 | 1,752 | 1,512 |
| Camarasa | 1 | 1,799 | 1,699 |
| Castelldans | 1 | 1,790 | 1,600 |
| Coll de Nargó | 1 | 1,929 | 1,769 |
| Corbins | 1 | 1,728 | 1,598 |
| Cubells | 1 | 1,748 | 1,618 |
| El Pont de Suert | 1 | 1,990 | 1,743 |
| Els Plans de Sió | 1 | 1,650 | n/d |
| Espot | 1 | 1,919 | 1,715 |
| Esterri d'Àneu | 1 | 1,919 | 1,799 |
| Gimenells i el Pla de la Font | 1 | 1,885 | 1,655 |
| Ivars d'Urgell | 1 | 1,709 | 1,513 |
| La Fuliola | 1 | 1,769 | 1,559 |
| La Pobla de Segur | 1 | 1,895 | 1,670 |
| La Vall de Boí | 1 | 2,039 | 1,909 |
| Les | 1 | 1,920 | 1,695 |
| Linyola | 1 | 1,742 | 1,535 |
| Llardecans | 1 | 1,770 | n/d |
| Lles de Cerdanya | 1 | 1,836 | 1,585 |
| Maials | 1 | 1,756 | 1,512 |
| Miralcamp | 1 | 1,686 | 1,396 |
| Montferrer i Castellbò | 1 | 1,819 | 1,629 |
| Naut Aran | 1 | 1,938 | 1,727 |
| Oliana | 1 | 1,848 | 1,691 |
| Olius | 1 | 1,659 | 1,398 |
| Organyà | 1 | 1,884 | 1,694 |
| Prats i Sansor | 1 | 1,904 | 1,724 |
| Rialp | 1 | 1,799 | 1,599 |
| Ribera d'Urgellet | 1 | 1,799 | 1,599 |
| Rosselló | 1 | 1,788 | 1,605 |
| Sant Guim de Freixenet | 1 | 1,689 | 1,419 |
| Sant Llorenç de Morunys | 1 | 1,884 | 1,674 |
| Sant Ramon | 1 | 1,909 | 1,739 |
| Seròs | 1 | 1,749 | 1,619 |
| Sidamon | 1 | 1,929 | 1,689 |
| Soriguera | 1 | 1,839 | 1,649 |
| Sort | 1 | 1,657 | 1,363 |
| Soses | 1 | 1,920 | 1,700 |
| Tornabous | 1 | 1,839 | 1,769 |
| Torrelameu | 1 | 1,807 | n/d |
| Verdú | 1 | 1,651 | 1,357 |
| Vilagrassa | 1 | 1,965 | 1,945 |
| Vilaller | 1 | 1,940 | 1,694 |
| Vilamòs | 1 | 1,940 | 1,730 |
| Àger | 1 | 1,925 | 1,935 |
Fuente: Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Comprueba siempre el precio en el surtidor antes de repostar. Cómo calculamos los datos.