REPSOL

REPSOL

PASEO GUAYAQUIL, 25 · Barcelona · BARCELONA

Información general

Logo de REPSOL

Horario: L-D: 06:00-22:00

Estado: Consulta horario

Coordenadas: 41.442861, 2.206

Última actualización de precios: 2026-08-09 03:30:24+00:00

Cómo llegar

Precios actuales

GLP 1.065 €/l
Gasolina 95 1.735 €/l
Gasolina 98 1.855 €/l
Gasóleo A 1.889 €/l
Gasóleo Premium 1.949 €/l
TU GASOLINERA, SIEMPRE CONTROLADA

¿Quieres saber cuándo cambia el precio de REPSOL?

Guárdala como favorita en Carburantes Hoy y consulta sus precios sin repetir la búsqueda. También podrás recibir avisos y añadirla a tus rutas.

Alertas de precios Acceso rápido Rutas con paradas
Código QR para descargar Carburantes Hoy Escanea y sigue este precioContinúa desde el móvil. Seguir precio en la app

Comparativa

España: 1.06

Provincia: 1.037

Municipio: 1.025

Esta ficha te ayuda a ver el precio actual junto a su contexto local, no solo como un valor aislado.

Histórico reciente

Se muestra cuando existe histórico para esa estación y combustible.

Ver API pública
Gasóleo Premium
2026-08-07 22:00:37.189531+00:00 1.949 €/l
2026-08-06 22:30:25.779171+00:00 1.969 €/l
2026-08-05 22:00:49.670338+00:00 1.989 €/l
2026-08-04 22:30:25.459472+00:00 2.009 €/l
2026-08-03 22:00:36.468212+00:00 2.025 €/l
Gasolina 95
2026-08-06 22:30:25.779061+00:00 1.735 €/l
2026-08-05 22:00:49.670131+00:00 1.759 €/l
2026-08-04 22:30:25.459366+00:00 1.775 €/l
2026-08-03 22:00:36.468110+00:00 1.785 €/l
2026-07-31 22:00:43.327542+00:00 1.780 €/l
Gasolina 98
2026-08-07 22:00:37.189458+00:00 1.855 €/l
2026-08-06 22:30:25.779098+00:00 1.865 €/l
2026-08-05 22:00:49.670200+00:00 1.879 €/l
2026-08-04 22:30:25.459402+00:00 1.895 €/l
2026-08-03 22:00:36.468144+00:00 1.905 €/l
Gasóleo A
2026-08-07 22:00:37.189495+00:00 1.889 €/l
2026-08-06 22:30:25.779135+00:00 1.899 €/l
2026-08-05 22:00:49.670269+00:00 1.929 €/l
2026-08-04 22:30:25.459437+00:00 1.949 €/l
2026-08-03 22:00:36.468178+00:00 1.965 €/l
GLP
2026-08-04 22:30:25.459506+00:00 1.065 €/l
2026-07-28 22:30:21.635858+00:00 1.049 €/l
2026-07-21 23:00:53.207350+00:00 1.039 €/l
2026-07-07 22:30:44.771339+00:00 1.029 €/l