REPSOL

REPSOL

CARRETERA N-240 KM. 131,7 · Binéfar · HUESCA

Información general

Logo de REPSOL

Horario: L-D: 24H

Estado: Abierta ahora

Coordenadas: 41.845722, 0.295694

Última actualización de precios: 2026-07-06 17:30:28+00:00

Cómo llegar

Precios actuales

Gasóleo B 1.350 €/l
Gasolina 95 1.545 €/l
Gasóleo A 1.605 €/l
Gasolina 95 Premium 1.615 €/l
Gasóleo Premium 1.685 €/l
Gasolina 98 1.715 €/l

Comparativa

España: 1.32

Provincia: 1.261

Municipio: 1.35

Esta ficha te ayuda a ver el precio actual junto a su contexto local, no solo como un valor aislado.

Histórico reciente

Se muestra cuando existe histórico para esa estación y combustible.

Ver API pública
Gasolina 95
2026-07-04 22:01:06.229568+00:00 1.545 €/l
2026-07-03 23:01:01.102593+00:00 1.535 €/l
2026-07-03 00:30:47.726181+00:00 1.559 €/l
2026-06-30 22:30:26.452448+00:00 1.550 €/l
2026-06-29 22:00:53.074595+00:00 1.449 €/l
Gasolina 95 Premium
2026-07-04 22:01:06.229647+00:00 1.615 €/l
2026-07-03 23:01:01.102670+00:00 1.605 €/l
2026-07-03 00:30:47.726221+00:00 1.629 €/l
2026-07-02 00:01:38.703089+00:00 1.620 €/l
2026-06-30 22:30:26.452485+00:00 1.627 €/l
Gasolina 98
2026-07-04 22:01:06.229719+00:00 1.715 €/l
2026-07-03 23:01:01.102743+00:00 1.705 €/l
2026-07-03 00:30:47.726258+00:00 1.739 €/l
2026-07-02 00:01:38.703131+00:00 1.720 €/l
2026-06-30 22:30:26.452522+00:00 1.775 €/l
Gasóleo A
2026-07-04 22:01:06.229793+00:00 1.605 €/l
2026-07-03 23:01:01.102816+00:00 1.599 €/l
2026-07-03 00:30:47.726295+00:00 1.609 €/l
2026-06-30 22:30:26.452558+00:00 1.621 €/l
2026-06-29 22:00:53.074850+00:00 1.585 €/l
Gasóleo Premium
2026-07-04 22:01:06.229867+00:00 1.685 €/l
2026-07-03 23:01:01.102912+00:00 1.679 €/l
2026-07-03 00:30:47.726333+00:00 1.699 €/l
2026-07-02 00:01:38.703181+00:00 1.701 €/l
2026-06-30 22:30:26.452594+00:00 1.709 €/l
Gasóleo B
2026-07-03 23:01:01.102989+00:00 1.350 €/l
2026-07-03 00:30:47.726370+00:00 1.355 €/l
2026-06-30 22:30:26.452630+00:00 1.337 €/l
2026-06-25 22:01:09.888071+00:00 1.195 €/l
2026-06-24 22:30:31.373789+00:00 1.210 €/l