Gasolineras baratas en la provincia de Huesca
Hoy, 9 de noviembre de 2026, la provincia de Huesca tiene 125 gasolineras en 67 municipios. Elige tu municipio para ver todas sus gasolineras ordenadas por precio.
El precio medio del diésel está prácticamente en la media de España (1,865 €/l).
El precio medio de la gasolina 95 (1,658 €/l) está 1,4 céntimos por debajo de la media de España (1,672 €/l).
Precios oficiales actualizados el 9 de noviembre de 2026 a las 17:00
Diésel más barato en la provincia de Huesca
Mostrando 12 de 123
-
1
- Diésel
- 1,652 €
- G95
- 1,358 €
-
2
- Diésel
- 1,652 €
- G95
- 1,358 €
-
3
- Diésel
- 1,653 €
- G95
- 1,359 €
-
4
- Diésel
- 1,655 €
- G95
- 1,361 €
-
5
- Diésel
- 1,656 €
- G95
- 1,362 €
-
6
- Diésel
- 1,658 €
- G95
- 1,388 €
-
7
- Diésel
- 1,692 €
- G95
- 1,403 €
-
8
- Diésel
- 1,710 €
- G95
- 1,400 €
-
9
- Diésel
- 1,719 €
- G95
- 1,509 €
-
10
- Diésel
- 1,730 €
- G95
- 1,425 €
-
11
- Diésel
- 1,730 €
- G95
- —
-
12
- Diésel
- 1,732 €
- G95
- 1,483 €
Recibe un aviso cuando baje el precio en la provincia de Huesca
Guarda tus gasolineras favoritas en la app gratuita y te avisamos cuando cambie el precio. También puedes planificar rutas con las paradas más baratas.
Gasolina 95 más barato en la provincia de Huesca
Mostrando 12 de 113
-
1
- Diésel
- 1,652 €
- G95
- 1,358 €
-
2
- Diésel
- 1,652 €
- G95
- 1,358 €
-
3
- Diésel
- 1,653 €
- G95
- 1,359 €
-
4
- Diésel
- 1,655 €
- G95
- 1,361 €
-
5
- Diésel
- 1,656 €
- G95
- 1,362 €
-
6
- Diésel
- 1,658 €
- G95
- 1,388 €
-
7
- Diésel
- 1,710 €
- G95
- 1,400 €
-
8
- Diésel
- 1,692 €
- G95
- 1,403 €
-
9
- Diésel
- 1,730 €
- G95
- 1,425 €
-
10
- Diésel
- 1,739 €
- G95
- 1,449 €
-
11
- Diésel
- 1,732 €
- G95
- 1,483 €
-
12
- Diésel
- 1,719 €
- G95
- 1,509 €
Gasolineras por municipio en la provincia de Huesca
| Municipio | Gasolineras | Diésel desde | G95 desde |
|---|---|---|---|
| Huesca | 16 | 1,655 | 1,361 |
| Fraga | 11 | 1,652 | 1,358 |
| Barbastro | 7 | 1,710 | 1,400 |
| Binéfar | 4 | 1,652 | 1,358 |
| Monzón | 4 | 1,653 | 1,359 |
| Sabiñánigo | 4 | 1,909 | 1,709 |
| Candasnos | 3 | 1,869 | 1,659 |
| Grañén | 3 | 1,754 | 1,669 |
| Jaca | 3 | 1,875 | 1,634 |
| Almudévar | 2 | 1,760 | 1,580 |
| Benabarre | 2 | 1,789 | 1,599 |
| Binaced | 2 | 1,735 | 1,565 |
| El Grado | 2 | 1,953 | 1,756 |
| Estadilla | 2 | 1,782 | 1,639 |
| Graus | 2 | 1,919 | 1,699 |
| Lanaja | 2 | 1,817 | 1,680 |
| Sallent de Gállego | 2 | 1,934 | 1,694 |
| San Miguel del Cinca | 2 | 1,745 | 1,685 |
| Sariñena | 2 | 1,819 | 1,619 |
| Tamarite de Litera | 2 | 1,780 | 1,557 |
| Torres de Barbués | 2 | 1,819 | 1,699 |
| Albalate de Cinca | 1 | 1,894 | 1,680 |
| Albero Bajo | 1 | 1,820 | n/d |
| Alcolea de Cinca | 1 | 1,719 | 1,509 |
| Alcubierre | 1 | 1,815 | 1,665 |
| Alquézar | 1 | 2,040 | 1,820 |
| Altorricón | 1 | 1,795 | 1,565 |
| Arén | 1 | 1,840 | 1,750 |
| Ayerbe | 1 | 1,919 | 1,719 |
| Aínsa-Sobrarbe | 1 | 1,935 | 1,699 |
| Ballobar | 1 | 1,899 | 1,699 |
| Benasque | 1 | 1,889 | 1,689 |
| Bielsa | 1 | 1,957 | 1,699 |
| Biescas | 1 | 1,940 | 1,734 |
| Boltaña | 1 | 1,929 | 1,679 |
| Broto | 1 | 1,900 | 1,684 |
| Campo | 1 | 1,894 | 1,680 |
| Canfranc | 1 | 1,969 | 1,749 |
| Capella | 1 | 1,749 | n/d |
| Castejón de Sos | 1 | 1,894 | 1,680 |
| Castejón del Puente | 1 | 1,899 | 1,669 |
| El Pueyo de Araguás | 1 | 1,779 | 1,599 |
| Esplús | 1 | 1,658 | 1,388 |
| Estopiñán del Castillo | 1 | 1,911 | 1,774 |
| Fonz | 1 | 1,759 | 1,549 |
| Gurrea de Gállego | 1 | 1,944 | 1,734 |
| Huerto | 1 | 1,849 | 1,649 |
| Isábena | 1 | 1,909 | 1,799 |
| La Sotonera | 1 | 1,939 | 1,729 |
| Labuerda | 1 | 1,935 | 1,699 |
| Lalueza | 1 | 1,869 | 1,669 |
| Loporzano | 1 | 1,909 | 1,699 |
| Nueno | 1 | 1,948 | 1,728 |
| Ontiñena | 1 | 1,730 | n/d |
| Osso de Cinca | 1 | 1,889 | 1,679 |
| Peralta de Alcofea | 1 | 1,810 | 1,590 |
| Peraltilla | 1 | 1,894 | 1,680 |
| Peñalba | 1 | 1,730 | 1,425 |
| Puente la Reina de Jaca | 1 | 1,935 | 1,694 |
| Sena | 1 | 1,899 | 1,699 |
| Siétamo | 1 | 1,914 | 1,680 |
| Tella-Sin | 1 | 1,944 | 1,680 |
| Torrente de Cinca | 1 | 1,894 | 1,684 |
| Valle de Hecho | 1 | 1,950 | 1,714 |
| Villanova | 1 | 1,919 | n/d |
| Villanúa | 1 | 1,950 | 1,734 |
| Zaidín | 1 | 1,899 | 1,689 |
Fuente: Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Comprueba siempre el precio en el surtidor antes de repostar. Cómo calculamos los datos.