REPSOL ÁREA EUROPA 365

REPSOL ÁREA EUROPA 365

CARRETERA N-IV KM33 KM. 33 · Ciempozuelos · MADRID

Información general

Horario: L-D: 24H

Estado: Abierta ahora

Coordenadas: 40.1335, -3.656917

Última actualización de precios: 2026-08-06 22:30:13+00:00

Cómo llegar

Precios actuales

AdBlue 0.899 €/l
GLP 0.959 €/l
Gasóleo B 1.769 €/l
Gasolina 95 1.799 €/l
Gasolina 98 1.929 €/l
Gasóleo A 1.979 €/l
TU GASOLINERA, SIEMPRE CONTROLADA

¿Quieres saber cuándo cambia el precio de REPSOL ÁREA EUROPA 365?

Guárdala como favorita en Carburantes Hoy y consulta sus precios sin repetir la búsqueda. También podrás recibir avisos y añadirla a tus rutas.

Alertas de precios Acceso rápido Rutas con paradas
Código QR para descargar Carburantes Hoy Escanea y sigue este precioContinúa desde el móvil. Seguir precio en la app

Comparativa

España: 0.936

Provincia: 1.014

Municipio: 1.013

Esta ficha te ayuda a ver el precio actual junto a su contexto local, no solo como un valor aislado.

Histórico reciente

Se muestra cuando existe histórico para esa estación y combustible.

Ver API pública
Gasolina 95
2026-08-05 20:00:44.038058+00:00 1.799 €/l
2026-08-03 20:00:31.167820+00:00 1.819 €/l
2026-07-31 20:30:28.573809+00:00 1.799 €/l
2026-07-30 20:00:27.531240+00:00 1.789 €/l
2026-07-29 20:30:31.398873+00:00 1.769 €/l
Gasolina 98
2026-08-06 20:00:40.536378+00:00 1.929 €/l
2026-08-05 20:00:44.038097+00:00 1.949 €/l
2026-08-04 22:30:31.755482+00:00 1.969 €/l
2026-08-04 08:00:52.062095+00:00 1.959 €/l
2026-08-03 22:00:39.510038+00:00 1.999 €/l
Gasóleo A
2026-08-06 20:00:40.536463+00:00 1.979 €/l
2026-08-05 20:00:44.038133+00:00 1.989 €/l
2026-08-03 20:00:31.167895+00:00 1.999 €/l
2026-07-31 20:30:28.573882+00:00 1.989 €/l
2026-07-30 20:00:27.531276+00:00 1.899 €/l
Gasóleo B
2026-08-05 20:00:44.038170+00:00 1.769 €/l
2026-07-31 20:30:28.573917+00:00 1.789 €/l
2026-07-25 12:00:41.995395+00:00 1.749 €/l
2026-07-24 21:00:48.188272+00:00 1.709 €/l
2026-07-23 20:00:34.443598+00:00 1.649 €/l
GLP
2026-08-06 20:00:40.536545+00:00 0.959 €/l
2026-08-05 20:00:44.038206+00:00 0.979 €/l
2026-07-20 21:00:31.303266+00:00 0.999 €/l
2026-07-19 22:00:48.441704+00:00 0.989 €/l
2026-07-14 20:30:19.431839+00:00 0.979 €/l