Gasolineras baratas en la provincia de Madrid
Hoy, 9 de noviembre de 2026, la provincia de Madrid tiene 903 gasolineras en 113 municipios. Elige tu municipio para ver todas sus gasolineras ordenadas por precio.
El precio medio del diésel (1,885 €/l) está 2 céntimos por encima de la media de España (1,865 €/l).
El precio medio de la gasolina 95 (1,688 €/l) está 1,6 céntimos por encima de la media de España (1,672 €/l).
Precios oficiales actualizados el 9 de noviembre de 2026 a las 17:00
Diésel más barato en la provincia de Madrid
Mostrando 12 de 871
-
1
- Diésel
- 1,679 €
- G95
- 1,539 €
-
2
- Diésel
- 1,679 €
- G95
- 1,539 €
-
3
- Diésel
- 1,679 €
- G95
- 1,539 €
-
4
- Diésel
- 1,679 €
- G95
- 1,539 €
-
5
- Diésel
- 1,679 €
- G95
- 1,539 €
-
6
- Diésel
- 1,679 €
- G95
- 1,539 €
-
7
- Diésel
- 1,688 €
- G95
- 1,585 €
-
8
- Diésel
- 1,699 €
- G95
- 1,559 €
-
9
- Diésel
- 1,699 €
- G95
- 1,459 €
-
10
- Diésel
- 1,699 €
- G95
- 1,559 €
-
11
- Diésel
- 1,699 €
- G95
- 1,459 €
-
12
- Diésel
- 1,699 €
- G95
- 1,459 €
Recibe un aviso cuando baje el precio en la provincia de Madrid
Guarda tus gasolineras favoritas en la app gratuita y te avisamos cuando cambie el precio. También puedes planificar rutas con las paradas más baratas.
Gasolina 95 más barato en la provincia de Madrid
Mostrando 12 de 865
-
1
- Diésel
- 1,709 €
- G95
- 1,439 €
-
2
- Diésel
- 1,709 €
- G95
- 1,439 €
-
3
- Diésel
- 1,709 €
- G95
- 1,459 €
-
4
- Diésel
- 1,709 €
- G95
- 1,459 €
-
5
- Diésel
- 1,699 €
- G95
- 1,459 €
-
6
- Diésel
- 1,699 €
- G95
- 1,459 €
-
7
- Diésel
- 1,699 €
- G95
- 1,459 €
-
8
- Diésel
- 1,699 €
- G95
- 1,459 €
-
9
- Diésel
- 1,748 €
- G95
- 1,478 €
-
10
- Diésel
- 1,779 €
- G95
- 1,479 €
-
11
- Diésel
- 1,719 €
- G95
- 1,479 €
-
12
- Diésel
- 1,739 €
- G95
- 1,489 €
Gasolineras por municipio en la provincia de Madrid
| Municipio | Gasolineras | Diésel desde | G95 desde |
|---|---|---|---|
| Madrid | 248 | 1,709 | 1,529 |
| Alcorcón | 33 | 1,699 | 1,459 |
| Alcalá de Henares | 32 | 1,719 | 1,519 |
| Leganés | 32 | 1,679 | 1,539 |
| Torrejón de Ardoz | 29 | 1,715 | 1,519 |
| Getafe | 28 | 1,739 | 1,579 |
| Fuenlabrada | 26 | 1,688 | 1,499 |
| Móstoles | 25 | 1,699 | 1,459 |
| Alcobendas | 23 | 1,759 | 1,659 |
| Valdemoro | 19 | 1,709 | 1,439 |
| San Sebastián de los Reyes | 18 | 1,819 | 1,669 |
| Pinto | 17 | 1,769 | 1,579 |
| Arganda del Rey | 16 | 1,809 | 1,629 |
| Collado Villalba | 16 | 1,749 | 1,499 |
| Parla | 16 | 1,795 | 1,619 |
| Rivas-Vaciamadrid | 16 | 1,789 | 1,599 |
| Coslada | 15 | 1,749 | 1,539 |
| San Fernando de Henares | 14 | 1,735 | 1,529 |
| Colmenar Viejo | 11 | 1,799 | 1,629 |
| Humanes de Madrid | 11 | 1,719 | 1,527 |
| Majadahonda | 11 | 1,799 | 1,589 |
| Las Rozas de Madrid | 10 | 1,799 | 1,589 |
| Pozuelo de Alarcón | 10 | 1,799 | 1,599 |
| Galapagar | 9 | 1,749 | 1,499 |
| Ciempozuelos | 8 | 1,739 | 1,499 |
| Navalcarnero | 8 | 1,779 | 1,609 |
| Aranjuez | 7 | 1,739 | 1,599 |
| Meco | 6 | 1,745 | 1,545 |
| Mejorada del Campo | 6 | 1,784 | 1,629 |
| San Lorenzo de El Escorial | 6 | 1,769 | 1,559 |
| Tres Cantos | 6 | 1,829 | 1,575 |
| Algete | 5 | 1,799 | 1,599 |
| Guadarrama | 5 | 1,789 | 1,549 |
| Perales de Tajuña | 5 | 1,959 | 1,709 |
| Villalbilla | 5 | 1,789 | 1,629 |
| Villaviciosa de Odón | 5 | 1,799 | 1,619 |
| Arroyomolinos | 4 | 1,779 | 1,569 |
| Boadilla del Monte | 4 | 1,949 | 1,749 |
| El Álamo | 4 | 1,779 | 1,479 |
| Fuente el Saz de Jarama | 4 | 1,799 | 1,629 |
| Loeches | 4 | 1,774 | 1,639 |
| Paracuellos de Jarama | 4 | 1,804 | 1,599 |
| Villanueva de la Cañada | 4 | 1,779 | 1,569 |
| Ajalvir | 3 | 1,785 | 1,579 |
| Alpedrete | 3 | 1,749 | 1,499 |
| Cobeña | 3 | 1,829 | 1,669 |
| Daganzo de Arriba | 3 | 1,779 | 1,579 |
| Miraflores de la Sierra | 3 | 1,964 | 1,734 |
| Moraleja de Enmedio | 3 | 1,719 | 1,527 |
| San Martín de la Vega | 3 | 1,939 | 1,709 |
| Torres de la Alameda | 3 | 1,775 | 1,649 |
| Villanueva del Pardillo | 3 | 1,779 | 1,569 |
| Villarejo de Salvanés | 3 | 1,859 | 1,649 |
| Brunete | 2 | 1,839 | 1,629 |
| Buitrago del Lozoya | 2 | 1,959 | 1,734 |
| Colmenar del Arroyo | 2 | 1,954 | 1,734 |
| El Escorial | 2 | 1,739 | 1,489 |
| El Molar | 2 | 1,999 | 1,784 |
| Fuentidueña de Tajo | 2 | 1,924 | 1,734 |
| Griñón | 2 | 1,739 | 1,559 |
| La Cabrera | 2 | 1,864 | 1,669 |
| La Serna del Monte | 2 | 1,894 | 1,689 |
| Lozoya | 2 | 1,979 | 1,769 |
| Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 2 | 1,898 | 1,699 |
| Manzanares el Real | 2 | 1,821 | 1,609 |
| Moralzarzal | 2 | 1,799 | 1,599 |
| Navacerrada | 2 | 1,959 | 1,759 |
| Navas del Rey | 2 | 1,799 | 1,629 |
| Pelayos de la Presa | 2 | 1,799 | 1,629 |
| San Martín de Valdeiglesias | 2 | 1,799 | 1,649 |
| Sevilla la Nueva | 2 | 1,829 | 1,669 |
| Soto del Real | 2 | 1,949 | 1,729 |
| Talamanca de Jarama | 2 | 1,809 | 1,629 |
| Torrejón de Velasco | 2 | 1,919 | 1,699 |
| Torrejón de la Calzada | 2 | 2,029 | 2,004 |
| Torrelodones | 2 | 1,984 | 1,784 |
| Valdemorillo | 2 | 1,869 | 1,729 |
| Velilla de San Antonio | 2 | 1,959 | 1,759 |
| Villa del Prado | 2 | 1,879 | 1,659 |
| Villaconejos | 2 | 1,819 | 1,659 |
| Villanueva de Perales | 2 | 1,949 | 1,734 |
| Aldea del Fresno | 1 | 1,969 | 1,729 |
| Becerril de la Sierra | 1 | 1,748 | 1,478 |
| Bustarviejo | 1 | 1,944 | 1,734 |
| Cadalso de los Vidrios | 1 | 1,979 | 1,799 |
| Campo Real | 1 | 1,960 | 1,744 |
| Casarrubuelos | 1 | 1,984 | 1,744 |
| Cenicientos | 1 | 1,965 | 1,795 |
| Cercedilla | 1 | 1,944 | 1,734 |
| Chinchón | 1 | 1,959 | 1,739 |
| Collado Mediano | 1 | 1,899 | 1,714 |
| Colmenar de Oreja | 1 | 1,960 | 1,734 |
| El Boalo | 1 | 1,939 | 1,739 |
| Estremera | 1 | 1,959 | 1,799 |
| Guadalix de la Sierra | 1 | 1,954 | 1,744 |
| Horcajo de la Sierra | 1 | 1,959 | 1,769 |
| Hoyo de Manzanares | 1 | 1,969 | 1,718 |
| Morata de Tajuña | 1 | 2,032 | 1,892 |
| Nuevo Baztán | 1 | 2,032 | 1,892 |
| Orusco de Tajuña | 1 | 1,959 | 1,769 |
| Pedrezuela | 1 | 1,809 | 1,599 |
| Pezuela de las Torres | 1 | 1,950 | 1,740 |
| Rascafría | 1 | 1,979 | 1,765 |
| Robledo de Chavela | 1 | 1,799 | 1,629 |
| San Agustín del Guadalix | 1 | 1,999 | 1,799 |
| Santa María de la Alameda | 1 | 1,805 | 1,595 |
| Serranillos del Valle | 1 | 1,747 | 1,557 |
| Somosierra | 1 | 1,959 | 1,759 |
| Tielmes | 1 | 1,999 | 1,819 |
| Torrelaguna | 1 | 1,959 | 1,779 |
| Valdetorres de Jarama | 1 | 1,959 | 1,779 |
| Venturada | 1 | 2,024 | 1,794 |
| Villamanta | 1 | 1,989 | 1,749 |
Fuente: Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Comprueba siempre el precio en el surtidor antes de repostar. Cómo calculamos los datos.