Gasolineras baratas en la provincia de Girona
Hoy, 9 de noviembre de 2026, la provincia de Girona tiene 277 gasolineras en 101 municipios. Elige tu municipio para ver todas sus gasolineras ordenadas por precio.
El precio medio del diésel (1,858 €/l) está 0,7 céntimos por debajo de la media de España (1,865 €/l).
El precio medio de la gasolina 95 está prácticamente en la media de España (1,672 €/l).
Precios oficiales actualizados el 9 de noviembre de 2026 a las 17:00
Diésel más barato en la provincia de Girona
Mostrando 12 de 272
-
1
- Diésel
- 1,650 €
- G95
- 1,356 €
-
2
- Diésel
- 1,650 €
- G95
- 1,357 €
-
3
- Diésel
- 1,686 €
- G95
- 1,397 €
-
4
- Diésel
- 1,689 €
- G95
- 1,439 €
-
5
- Diésel
- 1,698 €
- G95
- 1,489 €
-
6
- Diésel
- 1,698 €
- G95
- 1,568 €
-
7
- Diésel
- 1,699 €
- G95
- 1,489 €
-
8
- Diésel
- 1,699 €
- G95
- 1,489 €
-
9
- Diésel
- 1,699 €
- G95
- 1,489 €
-
10
- Diésel
- 1,699 €
- G95
- 1,499 €
-
11
- Diésel
- 1,699 €
- G95
- 1,489 €
-
12
- Diésel
- 1,699 €
- G95
- 1,489 €
Recibe un aviso cuando baje el precio en la provincia de Girona
Guarda tus gasolineras favoritas en la app gratuita y te avisamos cuando cambie el precio. También puedes planificar rutas con las paradas más baratas.
Gasolina 95 más barato en la provincia de Girona
Mostrando 12 de 262
-
1
- Diésel
- 1,650 €
- G95
- 1,356 €
-
2
- Diésel
- 1,650 €
- G95
- 1,357 €
-
3
- Diésel
- 1,686 €
- G95
- 1,397 €
-
4
- Diésel
- 1,689 €
- G95
- 1,439 €
-
5
- Diésel
- 1,709 €
- G95
- 1,449 €
-
6
- Diésel
- 1,748 €
- G95
- 1,459 €
-
7
- Diésel
- 1,759 €
- G95
- 1,459 €
-
8
- Diésel
- 1,699 €
- G95
- 1,469 €
-
9
- Diésel
- 1,699 €
- G95
- 1,469 €
-
10
- Diésel
- 1,728 €
- G95
- 1,481 €
-
11
Meroil
Paseo Marques de Camps, 79 · Salt
Abierta ahora L-J: 06:00-22:00; V: 06:00-23:59; S: 24H; D: 00:00-22:00
- Diésel
- 1,728 €
- G95
- 1,481 €
-
12
Enco Sant Jordi
Av.Generalitat.25 · Sant Jordi Desvalls
Abierta ahora L-S: 07:00-21:00; D: 09:00-14:00
- Diésel
- 1,737 €
- G95
- 1,485 €
Gasolineras por municipio en la provincia de Girona
| Municipio | Gasolineras | Diésel desde | G95 desde |
|---|---|---|---|
| La Jonquera | 21 | 1,838 | 1,639 |
| Girona | 20 | 1,698 | 1,489 |
| Figueres | 15 | 1,729 | 1,499 |
| Olot | 11 | 1,739 | 1,499 |
| Blanes | 7 | 1,759 | 1,559 |
| Palafrugell | 7 | 1,748 | 1,459 |
| Banyoles | 6 | 1,709 | 1,499 |
| Castelló d'Empúries | 6 | 1,729 | 1,499 |
| Lloret de Mar | 6 | 1,799 | 1,649 |
| Cassà de la Selva | 5 | 1,699 | 1,469 |
| Llagostera | 5 | 1,769 | 1,579 |
| Llers | 5 | 1,899 | 1,719 |
| Maçanet de la Selva | 5 | 1,729 | 1,529 |
| Salt | 5 | 1,728 | 1,481 |
| Sarrià de Ter | 5 | 1,699 | 1,489 |
| Caldes de Malavella | 4 | 1,759 | 1,529 |
| Calonge | 4 | 1,824 | 1,629 |
| Castell-Platja d'Aro | 4 | 1,849 | 1,699 |
| L'Escala | 4 | 1,819 | 1,609 |
| Palamós | 4 | 1,799 | 1,589 |
| Puigcerdà | 4 | 1,899 | 1,679 |
| Ripoll | 4 | 1,859 | 1,739 |
| Vilamalla | 4 | 1,729 | 1,499 |
| Anglès | 3 | 1,739 | 1,539 |
| Arbúcies | 3 | 1,650 | 1,357 |
| Bescanó | 3 | 1,650 | 1,356 |
| La Bisbal d'Empordà | 3 | 1,749 | 1,559 |
| Riudellots de la Selva | 3 | 1,699 | 1,469 |
| Roses | 3 | 1,899 | 1,719 |
| Santa Coloma de Farners | 3 | 1,739 | 1,539 |
| Torroella de Montgrí | 3 | 1,819 | 1,609 |
| Aiguaviva | 2 | 1,959 | 1,799 |
| Begur | 2 | 1,755 | 1,555 |
| Biure | 2 | 1,877 | 1,659 |
| Capmany | 2 | 1,959 | 1,794 |
| Celrà | 2 | 1,739 | 1,629 |
| Fortià | 2 | 1,909 | 1,729 |
| Garrigàs | 2 | 1,955 | 1,730 |
| Hostalric | 2 | 1,809 | 1,509 |
| La Vall d'en Bas | 2 | 1,749 | 1,599 |
| Llançà | 2 | 1,869 | 1,689 |
| Palol de Revardit | 2 | 1,779 | 1,659 |
| Pont de Molins | 2 | 1,759 | 1,499 |
| Portbou | 2 | 1,935 | 1,720 |
| Riudarenes | 2 | 1,699 | 1,509 |
| Sant Feliu de Guíxols | 2 | 1,925 | 1,739 |
| Sant Hilari Sacalm | 2 | 1,709 | 1,449 |
| Santa Llogaia d'Àlguema | 2 | 1,749 | 1,499 |
| Sils | 2 | 1,930 | 1,739 |
| Tossa de Mar | 2 | 1,809 | 1,509 |
| Vidreres | 2 | 1,899 | 1,699 |
| Viladamat | 2 | 1,858 | 1,689 |
| Vilobí d'Onyar | 2 | 1,869 | 1,689 |
| Amer | 1 | 1,899 | 1,779 |
| Avinyonet de Puigventós | 1 | 1,829 | 1,659 |
| Bellcaire d'Empordà | 1 | 1,868 | 1,699 |
| Besalú | 1 | 1,939 | 1,759 |
| Borrassà | 1 | 1,729 | 1,529 |
| Breda | 1 | 1,799 | 1,629 |
| Brunyola | 1 | 1,905 | 1,759 |
| Bàscara | 1 | 1,939 | 1,759 |
| Cabanelles | 1 | 1,989 | 1,839 |
| Cadaqués | 1 | 1,900 | 1,740 |
| Campelles | 1 | 1,954 | 1,794 |
| Camprodon | 1 | 1,954 | 1,794 |
| Cervià de Ter | 1 | 1,739 | 1,499 |
| Corçà | 1 | 1,879 | 1,699 |
| El Far d'Empordà | 1 | 1,959 | 1,789 |
| El Port de la Selva | 1 | 1,879 | 1,699 |
| Fontanilles | 1 | 1,900 | 1,740 |
| Forallac | 1 | 1,879 | 1,699 |
| Fornells de la Selva | 1 | 1,699 | 1,489 |
| Juià | 1 | 1,799 | 1,639 |
| La Cellera de Ter | 1 | 1,949 | 1,739 |
| La Pera | 1 | 1,920 | 1,740 |
| La Vall de Bianya | 1 | 1,749 | n/d |
| Les Planes d'Hostoles | 1 | 1,799 | 1,679 |
| Les Preses | 1 | 1,749 | 1,599 |
| Llívia | 1 | 1,954 | 1,774 |
| Maçanet de Cabrenys | 1 | 1,939 | 1,759 |
| Mont-ras | 1 | 1,899 | 1,749 |
| Pau | 1 | 1,939 | 1,759 |
| Pedret i Marzà | 1 | 1,959 | 1,779 |
| Porqueres | 1 | 1,914 | n/d |
| Quart | 1 | 1,900 | 1,744 |
| Regencós | 1 | 1,959 | 1,899 |
| Sant Feliu de Buixalleu | 1 | 1,935 | 1,720 |
| Sant Gregori | 1 | 1,924 | 1,750 |
| Sant Jaume de Llierca | 1 | 1,935 | 1,740 |
| Sant Joan de les Abadesses | 1 | 1,954 | 1,794 |
| Sant Joan les Fonts | 1 | 1,869 | 1,739 |
| Sant Jordi Desvalls | 1 | 1,737 | 1,485 |
| Sant Pere Pescador | 1 | 1,819 | 1,609 |
| Santa Cristina d'Aro | 1 | 1,967 | 1,779 |
| Saus | 1 | 1,959 | 1,798 |
| Serinyà | 1 | 1,939 | 1,759 |
| Serra de Daró | 1 | 1,939 | 1,749 |
| Ullà | 1 | 1,910 | 1,754 |
| Verges | 1 | 1,969 | 1,859 |
| Vilademuls | 1 | 1,900 | 1,740 |
| Viladrau | 1 | 1,839 | 1,669 |
Fuente: Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Comprueba siempre el precio en el surtidor antes de repostar. Cómo calculamos los datos.