Gasolineras baratas en la provincia de Navarra
Hoy, 9 de noviembre de 2026, la provincia de Navarra tiene 259 gasolineras en 108 municipios. Elige tu municipio para ver todas sus gasolineras ordenadas por precio.
El precio medio del diésel (1,838 €/l) está 2,7 céntimos por debajo de la media de España (1,865 €/l).
El precio medio de la gasolina 95 (1,647 €/l) está 2,6 céntimos por debajo de la media de España (1,673 €/l).
Precios oficiales actualizados el 9 de noviembre de 2026 a las 15:30
Diésel más barato en la provincia de Navarra
Mostrando 12 de 246
-
1
- Diésel
- 1,634 €
- G95
- 1,605 €
-
2
- Diésel
- 1,639 €
- G95
- 1,345 €
-
3
- Diésel
- 1,639 €
- G95
- 1,345 €
-
4
- Diésel
- 1,640 €
- G95
- 1,346 €
-
5
- Diésel
- 1,669 €
- G95
- 1,375 €
-
6
- Diésel
- 1,669 €
- G95
- 1,379 €
-
7
- Diésel
- 1,669 €
- G95
- 1,375 €
-
8
- Diésel
- 1,669 €
- G95
- 1,379 €
-
9
- Diésel
- 1,673 €
- G95
- 1,384 €
-
10
- Diésel
- 1,680 €
- G95
- 1,420 €
-
11
- Diésel
- 1,692 €
- G95
- —
-
12
- Diésel
- 1,699 €
- G95
- 1,499 €
Recibe un aviso cuando baje el precio en la provincia de Navarra
Guarda tus gasolineras favoritas en la app gratuita y te avisamos cuando cambie el precio. También puedes planificar rutas con las paradas más baratas.
Gasolina 95 más barato en la provincia de Navarra
Mostrando 12 de 222
-
1
- Diésel
- 1,639 €
- G95
- 1,345 €
-
2
- Diésel
- 1,639 €
- G95
- 1,345 €
-
3
- Diésel
- 1,640 €
- G95
- 1,346 €
-
4
- Diésel
- 1,669 €
- G95
- 1,375 €
-
5
- Diésel
- 1,669 €
- G95
- 1,375 €
-
6
- Diésel
- 1,669 €
- G95
- 1,379 €
-
7
- Diésel
- 1,669 €
- G95
- 1,379 €
-
8
- Diésel
- 1,673 €
- G95
- 1,384 €
-
9
- Diésel
- 1,699 €
- G95
- 1,389 €
-
10
- Diésel
- 1,719 €
- G95
- 1,399 €
-
11
- Diésel
- 1,719 €
- G95
- 1,399 €
-
12
- Diésel
- 1,709 €
- G95
- 1,399 €
Gasolineras por municipio en la provincia de Navarra
| Municipio | Gasolineras | Diésel desde | G95 desde |
|---|---|---|---|
| Tudela | 18 | 1,639 | 1,345 |
| Pamplona | 12 | 1,749 | 1,479 |
| Noáin (Valle de Elorz) | 9 | 1,769 | 1,529 |
| Bera | 8 | 1,859 | 1,649 |
| Estella | 8 | 1,680 | 1,420 |
| Aranguren | 7 | 1,739 | 1,529 |
| Altsasu | 6 | 1,744 | 1,494 |
| Berrioplano | 6 | 1,709 | 1,399 |
| Egüés | 6 | 1,789 | 1,609 |
| Castejón | 5 | 1,759 | 1,539 |
| Urdazubi | 5 | 1,879 | 1,689 |
| Valtierra | 5 | 1,759 | 1,579 |
| Baztan | 4 | 1,779 | 1,599 |
| Beriáin | 4 | 1,759 | 1,549 |
| Cintruénigo | 4 | 1,759 | 1,579 |
| Galar | 4 | 1,699 | 1,499 |
| Los Arcos | 4 | 1,759 | 1,799 |
| Ribaforada | 4 | 1,759 | 1,559 |
| Tafalla | 4 | 1,759 | 1,579 |
| Arguedas | 3 | 1,759 | 1,579 |
| Cascante | 3 | 1,849 | 1,679 |
| Cizur | 3 | 1,634 | 1,499 |
| Cárcar | 3 | 1,759 | 1,769 |
| Doneztebe | 3 | 1,749 | 1,479 |
| Esteribar | 3 | 1,789 | 1,609 |
| Fontellas | 3 | 1,669 | 1,379 |
| Huarte | 3 | 1,789 | 1,609 |
| Larraun | 3 | 1,909 | 1,710 |
| Lesaka | 3 | 1,769 | 1,699 |
| Luzaide | 3 | 1,984 | 1,799 |
| Orcoyen | 3 | 1,730 | 1,549 |
| Zizur Mayor | 3 | 1,699 | 1,499 |
| Allo | 2 | 1,799 | 1,689 |
| Andosilla | 2 | 1,759 | 1,599 |
| Artajona | 2 | 1,750 | 1,570 |
| Azagra | 2 | 1,779 | 1,609 |
| Bertizarana | 2 | 1,884 | 1,694 |
| Burlada | 2 | 1,719 | 1,399 |
| Caparroso | 2 | 1,759 | 1,579 |
| Corella | 2 | 1,929 | 1,696 |
| Funes | 2 | 1,759 | 1,579 |
| Fustiñana | 2 | 1,759 | 1,689 |
| Iza | 2 | 1,789 | 1,699 |
| Larraga | 2 | 1,759 | 1,579 |
| Lerín | 2 | 1,750 | 1,698 |
| Mendavia | 2 | 1,789 | 1,669 |
| Milagro | 2 | 1,800 | 1,730 |
| Olazti | 2 | 1,730 | 1,719 |
| Peralta | 2 | 1,783 | 1,613 |
| San Adrián | 2 | 1,889 | 1,710 |
| Sangüesa | 2 | 1,759 | 1,579 |
| Tiebas-Muruarte de Reta | 2 | 1,789 | 1,599 |
| Villafranca | 2 | 1,759 | 1,579 |
| Ablitas | 1 | 1,779 | 1,600 |
| Aibar | 1 | 1,889 | 1,689 |
| Améscoa Baja | 1 | 1,998 | 1,839 |
| Ansoáin | 1 | n/d | n/d |
| Anue | 1 | 1,849 | 1,729 |
| Aoiz | 1 | 1,939 | 1,719 |
| Araitz | 1 | 1,884 | 1,694 |
| Arakil | 1 | 1,930 | 1,740 |
| Aribe | 1 | 1,950 | 1,700 |
| Arróniz | 1 | 1,759 | 1,579 |
| Barañain | 1 | 1,939 | 1,749 |
| Barásoain | 1 | 1,758 | 1,578 |
| Berbinzana | 1 | 1,759 | n/d |
| Berriozar | 1 | 1,930 | 1,710 |
| Buñuel | 1 | 1,759 | 1,569 |
| Cabanillas | 1 | 1,879 | 1,659 |
| Cadreita | 1 | 1,809 | 1,629 |
| Carcastillo | 1 | 1,759 | 1,579 |
| Cortes | 1 | 1,759 | 1,579 |
| Cáseda | 1 | 1,759 | 1,579 |
| Erro | 1 | 1,899 | 1,729 |
| Etxalar | 1 | 1,779 | 1,579 |
| Etxarri-Aranatz | 1 | 1,794 | 1,544 |
| Ezcabarte | 1 | 1,749 | 1,479 |
| Falces | 1 | 1,779 | 1,599 |
| Fitero | 1 | 1,884 | 1,694 |
| Irurtzun | 1 | 1,779 | 1,509 |
| Lakuntza | 1 | 1,949 | 1,739 |
| Lantz | 1 | 1,909 | 1,710 |
| Leitza | 1 | 1,900 | 1,729 |
| Liédena | 1 | 1,930 | 1,724 |
| Lodosa | 1 | 1,909 | 1,710 |
| Lumbier | 1 | 1,759 | 1,579 |
| Marcilla | 1 | 1,879 | 1,769 |
| Mendaza | 1 | 1,897 | 1,799 |
| Mendigorría | 1 | 1,823 | n/d |
| Miranda de Arga | 1 | 1,759 | 1,579 |
| Morentin | 1 | 1,779 | 1,659 |
| Murchante | 1 | 1,839 | 1,689 |
| Mélida | 1 | 1,759 | 1,579 |
| Olite | 1 | 1,759 | 1,579 |
| Olza | 1 | 1,914 | 1,700 |
| Oronz | 1 | 1,974 | 1,769 |
| Oteiza | 1 | n/d | n/d |
| Puente la Reina | 1 | 1,930 | 1,704 |
| Santacara | 1 | 1,935 | 1,695 |
| Sartaguda | 1 | 1,759 | 1,579 |
| Sesma | 1 | 1,759 | 1,579 |
| Ultzama | 1 | 1,869 | 1,649 |
| Urzainqui | 1 | 1,959 | 1,769 |
| Viana | 1 | 1,940 | 1,720 |
| Villatuerta | 1 | 1,785 | 1,549 |
| Villava | 1 | 1,935 | 1,695 |
| Yerri | 1 | 1,807 | n/d |
| Ziordia | 1 | 1,979 | 1,724 |
Fuente: Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Comprueba siempre el precio en el surtidor antes de repostar. Cómo calculamos los datos.