Gasolineras baratas en la provincia de Tarragona
Hoy, 9 de noviembre de 2026, la provincia de Tarragona tiene 237 gasolineras en 73 municipios. Elige tu municipio para ver todas sus gasolineras ordenadas por precio.
El precio medio del diésel (1,843 €/l) está 2,2 céntimos por debajo de la media de España (1,865 €/l).
El precio medio de la gasolina 95 (1,634 €/l) está 3,8 céntimos por debajo de la media de España (1,672 €/l).
Precios oficiales actualizados el 9 de noviembre de 2026 a las 17:00
Diésel más barato en la provincia de Tarragona
Mostrando 12 de 229
-
1
- Diésel
- 1,639 €
- G95
- 1,369 €
-
2
- Diésel
- 1,645 €
- G95
- 1,351 €
-
3
- Diésel
- 1,646 €
- G95
- 1,352 €
-
4
- Diésel
- 1,646 €
- G95
- 1,352 €
-
5
- Diésel
- 1,647 €
- G95
- 1,353 €
-
6
- Diésel
- 1,647 €
- G95
- 1,349 €
-
7
- Diésel
- 1,648 €
- G95
- 1,354 €
-
8
- Diésel
- 1,648 €
- G95
- 1,354 €
-
9
- Diésel
- 1,649 €
- G95
- 1,480 €
-
10
- Diésel
- 1,649 €
- G95
- —
-
11
- Diésel
- 1,649 €
- G95
- —
-
12
- Diésel
- 1,649 €
- G95
- 1,355 €
Recibe un aviso cuando baje el precio en la provincia de Tarragona
Guarda tus gasolineras favoritas en la app gratuita y te avisamos cuando cambie el precio. También puedes planificar rutas con las paradas más baratas.
Gasolina 95 más barato en la provincia de Tarragona
Mostrando 12 de 216
-
1
- Diésel
- 1,647 €
- G95
- 1,349 €
-
2
- Diésel
- 1,645 €
- G95
- 1,351 €
-
3
- Diésel
- 1,646 €
- G95
- 1,352 €
-
4
- Diésel
- 1,646 €
- G95
- 1,352 €
-
5
- Diésel
- 1,647 €
- G95
- 1,353 €
-
6
- Diésel
- 1,648 €
- G95
- 1,354 €
-
7
- Diésel
- 1,648 €
- G95
- 1,354 €
-
8
- Diésel
- 1,649 €
- G95
- 1,355 €
-
9
- Diésel
- 1,650 €
- G95
- 1,356 €
-
10
- Diésel
- 1,650 €
- G95
- 1,356 €
-
11
- Diésel
- 1,650 €
- G95
- 1,356 €
-
12
- Diésel
- 1,651 €
- G95
- 1,357 €
Gasolineras por municipio en la provincia de Tarragona
| Municipio | Gasolineras | Diésel desde | G95 desde |
|---|---|---|---|
| Tarragona | 31 | 1,645 | 1,351 |
| Reus | 21 | 1,646 | 1,352 |
| Amposta | 10 | 1,650 | 1,356 |
| Valls | 10 | 1,647 | 1,349 |
| Tortosa | 9 | 1,699 | 1,469 |
| Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 9 | 1,648 | 1,354 |
| El Vendrell | 7 | 1,739 | 1,499 |
| Cambrils | 6 | 1,646 | 1,352 |
| Deltebre | 6 | 1,649 | 1,356 |
| Montblanc | 6 | 1,648 | 1,354 |
| Vila-seca | 6 | 1,685 | 1,420 |
| L'Aldea | 5 | 1,859 | 1,729 |
| L'Ametlla de Mar | 5 | 1,718 | 1,449 |
| Alcanar | 4 | 1,729 | 1,459 |
| L'Ampolla | 4 | 1,690 | 1,414 |
| L'Arboç | 4 | 1,739 | 1,499 |
| Roda de Barà | 4 | 1,809 | 1,509 |
| Sant Carles de la Ràpita | 4 | 1,809 | 1,579 |
| Vila-rodona | 4 | 1,810 | 1,540 |
| Altafulla | 3 | 1,935 | 1,720 |
| Calafell | 3 | 1,854 | 1,714 |
| Constantí | 3 | 1,685 | 1,420 |
| Mont-roig del Camp | 3 | 1,719 | 1,569 |
| Móra la Nova | 3 | 1,749 | 1,449 |
| Salou | 3 | 1,749 | 1,449 |
| Torredembarra | 3 | 1,809 | 1,509 |
| Ulldecona | 3 | 1,739 | 1,469 |
| Alcover | 2 | 1,743 | 1,466 |
| Camarles | 2 | 1,649 | 1,729 |
| El Catllar | 2 | 1,849 | 1,659 |
| Flix | 2 | 1,650 | 1,356 |
| La Bisbal del Penedès | 2 | 1,949 | 1,749 |
| La Selva del Camp | 2 | 1,919 | 1,749 |
| Perafort | 2 | 1,739 | 1,499 |
| Riudoms | 2 | 1,839 | 1,699 |
| Roquetes | 2 | 1,824 | 1,604 |
| Sant Jaume d'Enveja | 2 | 1,657 | 1,690 |
| Santa Coloma de Queralt | 2 | 1,779 | 1,559 |
| Vinyols i els Arcs | 2 | 1,749 | 1,449 |
| Alforja | 1 | 1,890 | 1,710 |
| Batea | 1 | 1,890 | 1,694 |
| Bellvei | 1 | 1,940 | 1,750 |
| Benifallet | 1 | 1,639 | 1,369 |
| Cornudella de Montsant | 1 | 1,889 | 1,699 |
| Cunit | 1 | 1,954 | 1,760 |
| El Morell | 1 | 1,904 | 1,744 |
| El Perelló | 1 | 1,745 | 1,450 |
| El Pla de Santa Maria | 1 | 1,914 | 1,694 |
| Falset | 1 | 1,890 | 1,750 |
| Gandesa | 1 | 1,910 | 1,714 |
| Horta de Sant Joan | 1 | 1,939 | 1,809 |
| L'Espluga de Francolí | 1 | 1,651 | 1,357 |
| La Fatarella | 1 | 1,890 | 1,694 |
| La Galera | 1 | n/d | n/d |
| La Pobla de Mafumet | 1 | 1,934 | 1,714 |
| La Pobla de Massaluca | 1 | 1,940 | n/d |
| La Sénia | 1 | 1,910 | 1,694 |
| Llorenç del Penedès | 1 | 1,880 | n/d |
| Mas de Barberans | 1 | n/d | n/d |
| Montbrió del Camp | 1 | 1,930 | 1,760 |
| Móra d'Ebre | 1 | 1,649 | 1,355 |
| Prades | 1 | 1,899 | 1,789 |
| Rasquera | 1 | 1,955 | 1,739 |
| Sant Jaume dels Domenys | 1 | 1,944 | 1,750 |
| Santa Bàrbara | 1 | 1,798 | 1,516 |
| Santa Oliva | 1 | 1,945 | 1,749 |
| Sarral | 1 | 1,805 | 1,639 |
| Solivella | 1 | 1,919 | 1,719 |
| Tivissa | 1 | 1,890 | 1,694 |
| Vilalba dels Arcs | 1 | 1,870 | n/d |
| Vilallonga del Camp | 1 | 1,809 | 1,679 |
| Vinebre | 1 | 1,890 | 1,694 |
| Xerta | 1 | 1,890 | 1,694 |
Fuente: Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Comprueba siempre el precio en el surtidor antes de repostar. Cómo calculamos los datos.