Gasolineras baratas en la provincia de Valencia
Hoy, 9 de noviembre de 2026, la provincia de Valencia tiene 665 gasolineras en 162 municipios. Elige tu municipio para ver todas sus gasolineras ordenadas por precio.
El precio medio del diésel (1,829 €/l) está 3,6 céntimos por debajo de la media de España (1,865 €/l).
El precio medio de la gasolina 95 está prácticamente en la media de España (1,672 €/l).
Precios oficiales actualizados el 9 de noviembre de 2026 a las 17:00
Diésel más barato en la provincia de Valencia
Mostrando 12 de 650
-
1
- Diésel
- 1,395 €
- G95
- 1,407 €
-
2
Q8
Camino Camino Viejo de Oliva S/N Pol.Ind Hort de Lloret, · L'Alquería de la Condesa
Abierta ahora L-V: 07:00-22:00; S-D: 08:00-22:00
- Diésel
- 1,399 €
- G95
- 1,299 €
-
3
- Diésel
- 1,609 €
- G95
- 1,569 €
-
4
- Diésel
- 1,663 €
- G95
- 1,499 €
-
5
- Diésel
- 1,669 €
- G95
- 1,479 €
-
6
- Diésel
- 1,669 €
- G95
- 1,479 €
-
7
- Diésel
- 1,669 €
- G95
- 1,479 €
-
8
- Diésel
- 1,669 €
- G95
- 1,479 €
-
9
- Diésel
- 1,679 €
- G95
- 1,559 €
-
10
- Diésel
- 1,679 €
- G95
- 1,559 €
-
11
- Diésel
- 1,679 €
- G95
- 1,549 €
-
12
- Diésel
- 1,685 €
- G95
- 1,655 €
Recibe un aviso cuando baje el precio en la provincia de Valencia
Guarda tus gasolineras favoritas en la app gratuita y te avisamos cuando cambie el precio. También puedes planificar rutas con las paradas más baratas.
Gasolina 95 más barato en la provincia de Valencia
Mostrando 12 de 635
-
1
Q8 MÁS BARATA
Camino Camino Viejo de Oliva S/N Pol.Ind Hort de Lloret, · L'Alquería de la Condesa
Abierta ahora L-V: 07:00-22:00; S-D: 08:00-22:00
- Diésel
- 1,399 €
- G95
- 1,299 €
-
2
- Diésel
- 1,395 €
- G95
- 1,407 €
-
3
- Diésel
- 1,700 €
- G95
- 1,434 €
-
4
- Diésel
- 1,725 €
- G95
- 1,445 €
-
5
- Diésel
- 1,773 €
- G95
- 1,464 €
-
6
Cooperativa Agricola la Pobla S.C.V.
Camino Casablanca, S/N · La Pobla de Vallbona
Abierta ahora L-D: 06:00-22:00
- Diésel
- 1,699 €
- G95
- 1,469 €
-
7
- Diésel
- 1,755 €
- G95
- 1,475 €
-
8
- Diésel
- 1,669 €
- G95
- 1,479 €
-
9
Bz Estacion de Servicio
Poligono P.Ind l'Andana; C/ Nuevas Tecnologias, 4 · Paterna
24 horas L-D: 24H
- Diésel
- 1,729 €
- G95
- 1,479 €
-
10
Galp
Carretera de la A3 a Godelleta Km 11,7 Km. 11,7 · Godelleta
Abierta ahora L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-13:00
- Diésel
- 1,699 €
- G95
- 1,479 €
-
11
- Diésel
- 1,669 €
- G95
- 1,479 €
-
12
- Diésel
- 1,669 €
- G95
- 1,479 €
Gasolineras por municipio en la provincia de Valencia
| Municipio | Gasolineras | Diésel desde | G95 desde |
|---|---|---|---|
| Valencia | 66 | 1,699 | 1,497 |
| Sagunto | 26 | 1,699 | 1,499 |
| Paterna | 23 | 1,707 | 1,479 |
| Gandia | 19 | 1,395 | 1,407 |
| Riba-roja de Túria | 19 | 1,699 | 1,482 |
| Torrent | 18 | 1,709 | 1,509 |
| Alzira | 14 | 1,687 | 1,509 |
| Quart de Poblet | 12 | 1,699 | 1,499 |
| Requena | 12 | 1,679 | 1,549 |
| Ontinyent | 11 | 1,729 | 1,549 |
| La Pobla de Vallbona | 10 | 1,669 | 1,469 |
| Llíria | 10 | 1,698 | 1,498 |
| Sueca | 10 | 1,685 | 1,655 |
| Alfafar | 9 | 1,697 | 1,599 |
| Massanassa | 9 | 1,697 | 1,599 |
| Paiporta | 9 | 1,697 | 1,569 |
| Xàtiva | 9 | 1,709 | 1,559 |
| Aldaia | 8 | 1,699 | 1,509 |
| Chiva | 8 | 1,739 | 1,559 |
| Cullera | 8 | 1,739 | 1,709 |
| Manises | 8 | 1,699 | 1,499 |
| Puçol | 8 | 1,699 | 1,499 |
| Albal | 7 | 1,689 | 1,599 |
| Algemesí | 7 | 1,699 | 1,599 |
| Benifaió | 7 | 1,789 | 1,558 |
| Carlet | 7 | 1,727 | 1,529 |
| L'Eliana | 7 | 1,709 | 1,545 |
| Tavernes de la Valldigna | 7 | 1,699 | 1,499 |
| Alaquàs | 6 | 1,699 | 1,509 |
| Alberic | 6 | 1,729 | 1,559 |
| Alboraya | 6 | 1,663 | 1,499 |
| Carcaixent | 6 | 1,687 | 1,475 |
| Catarroja | 6 | 1,699 | 1,599 |
| Picassent | 6 | 1,729 | 1,529 |
| Silla | 6 | 1,719 | 1,639 |
| Bétera | 5 | 1,729 | 1,529 |
| Canals | 5 | 1,874 | 1,598 |
| L'Alcúdia | 5 | 1,697 | 1,499 |
| La Font de la Figuera | 5 | 1,838 | 1,678 |
| Museros | 5 | 1,699 | 1,499 |
| Oliva | 5 | 1,824 | 1,665 |
| San Antonio de Benagéber | 5 | 1,709 | 1,499 |
| Villanueva de Castellón | 5 | 1,759 | 1,519 |
| Alcàsser | 4 | 1,758 | 1,558 |
| Alginet | 4 | 1,609 | 1,555 |
| Benaguasil | 4 | 1,729 | 1,499 |
| Burjassot | 4 | 1,749 | 1,559 |
| L'Alquería de la Condesa | 4 | 1,399 | 1,299 |
| L'Olleria | 4 | 1,799 | 1,583 |
| Massalfassar | 4 | 1,699 | 1,499 |
| Puig | 4 | 1,779 | 1,619 |
| Rafelbuñol | 4 | 1,799 | 1,529 |
| Real de Gandía | 4 | 1,699 | 1,529 |
| Sedaví | 4 | 1,699 | 1,519 |
| Utiel | 4 | 1,759 | 1,599 |
| Vilamarxant | 4 | 1,769 | 1,519 |
| Xeraco | 4 | 1,699 | 1,499 |
| Xirivella | 4 | 1,699 | 1,509 |
| Ayora | 3 | 1,739 | 1,489 |
| Benigánim | 3 | 1,799 | 1,547 |
| Buñol | 3 | 1,785 | 1,555 |
| Cheste | 3 | 1,699 | 1,489 |
| Foios | 3 | 1,719 | 1,529 |
| Godella | 3 | 1,749 | 1,559 |
| La Pobla de Farnals | 3 | 1,759 | 1,529 |
| Loriguilla | 3 | 1,839 | 1,535 |
| Masalavés | 3 | 1,865 | 1,735 |
| Mislata | 3 | 1,834 | 1,744 |
| Monserrat | 3 | 1,809 | 1,579 |
| Picanya | 3 | 1,829 | 1,629 |
| Villar del Arzobispo | 3 | 1,809 | 1,659 |
| Albaida | 2 | 1,955 | 1,789 |
| Albalat dels Sorells | 2 | 1,849 | 1,770 |
| Albuixech | 2 | 1,744 | 1,559 |
| Bellreguard | 2 | 1,779 | 1,589 |
| Beniparrell | 2 | 1,929 | 1,749 |
| Benisanó | 2 | 1,725 | 1,445 |
| Bocairent | 2 | 1,935 | 1,743 |
| Canet d'En Berenguer | 2 | 1,709 | 1,509 |
| Casinos | 2 | 1,880 | 1,734 |
| Catadau | 2 | 1,786 | 1,500 |
| Caudete de las Fuentes | 2 | 1,798 | 1,638 |
| Daimús | 2 | 1,799 | 1,609 |
| Enguera | 2 | 1,773 | 1,464 |
| Godelleta | 2 | 1,699 | 1,434 |
| Guadassuar | 2 | 1,739 | 1,569 |
| L'Alcúdia de Crespins | 2 | 1,749 | 1,609 |
| Mogente | 2 | 1,757 | 1,657 |
| Moncada | 2 | 1,799 | 1,589 |
| Montesa | 2 | 1,889 | 1,659 |
| Náquera | 2 | 1,799 | 1,599 |
| Siete Aguas | 2 | 1,944 | 1,780 |
| Sollana | 2 | 1,859 | 1,619 |
| Turís | 2 | 1,799 | 1,599 |
| Vallada | 2 | 1,874 | 1,699 |
| Villargordo del Cabriel | 2 | 1,954 | 1,734 |
| Ademuz | 1 | 1,919 | 1,777 |
| Agullent | 1 | 1,769 | 1,629 |
| Aielo de Malferit | 1 | 1,870 | 1,650 |
| Albalat de la Ribera | 1 | 1,848 | 1,699 |
| Alborache | 1 | 1,949 | 1,799 |
| Alfara del Patriarca | 1 | 1,769 | 1,559 |
| Alfarp | 1 | 1,799 | 1,719 |
| Alfarrasí | 1 | 1,779 | 1,619 |
| Algimia de Alfara | 1 | 1,739 | 1,499 |
| Almiserà | 1 | 1,904 | 1,754 |
| Almoines | 1 | 1,779 | 1,589 |
| Almussafes | 1 | 1,809 | 1,599 |
| Almàssera | 1 | 1,789 | 1,599 |
| Alpuente | 1 | 1,869 | n/d |
| Anna | 1 | 1,879 | 1,699 |
| Atzeneta d'Albaida | 1 | 1,879 | 1,799 |
| Barxeta | 1 | 1,969 | 1,809 |
| Beneixida | 1 | 1,799 | 1,499 |
| Benetússer | 1 | 1,798 | 1,668 |
| Beniarjó | 1 | 1,829 | 1,629 |
| Benimodo | 1 | 1,719 | 1,549 |
| Bugarra | 1 | 1,829 | 1,849 |
| Camporrobles | 1 | 1,874 | 1,734 |
| Castelló de Rugat | 1 | 1,895 | 1,745 |
| Castielfabib | 1 | 1,874 | 1,734 |
| Chella | 1 | 1,909 | 1,710 |
| Chelva | 1 | 1,879 | 1,829 |
| Chulilla | 1 | 1,869 | 1,759 |
| Corbera | 1 | 1,789 | 1,498 |
| Cortes de Pallás | 1 | 1,850 | 1,779 |
| Estivella | 1 | 1,779 | 1,559 |
| Fontanars dels Alforins | 1 | 1,757 | 1,657 |
| Fuenterrobles | 1 | 1,959 | 1,875 |
| Genovés | 1 | 1,799 | 1,699 |
| Jalance | 1 | 1,789 | 1,699 |
| Jarafuel | 1 | 1,787 | 1,639 |
| La Font d'En Carròs | 1 | 1,839 | 1,694 |
| La Llosa de Ranes | 1 | 1,887 | 1,767 |
| La Pobla Llarga | 1 | 1,774 | 1,534 |
| La Pobla del Duc | 1 | 1,929 | 1,789 |
| Llocnou de Sant Jeroni | 1 | 1,895 | 1,745 |
| Llutxent | 1 | 1,809 | 1,682 |
| Losa del Obispo | 1 | 1,879 | 1,699 |
| Marines | 1 | 1,799 | 1,559 |
| Massamagrell | 1 | 1,934 | 1,740 |
| Meliana | 1 | 1,799 | 1,659 |
| Montaverner | 1 | 1,789 | 1,629 |
| Montroy | 1 | 1,809 | 1,579 |
| Navarrés | 1 | 1,929 | 1,619 |
| Novelé | 1 | 1,855 | 1,699 |
| Olocau | 1 | 1,789 | 1,589 |
| Otos | 1 | 1,809 | 1,682 |
| Palma de Gandía | 1 | 1,904 | 1,754 |
| Pedralba | 1 | 1,929 | 1,749 |
| Polinyà de Xúquer | 1 | 1,789 | 1,599 |
| Quartell | 1 | 1,779 | 1,559 |
| Quatretonda | 1 | 1,874 | 1,734 |
| Rocafort | 1 | 1,940 | 1,820 |
| Serra | 1 | 1,749 | 1,639 |
| Simat de la Valldigna | 1 | 1,759 | 1,599 |
| Sinarcas | 1 | 1,883 | 1,712 |
| Titaguas | 1 | 1,935 | 2,015 |
| Tuéjar | 1 | 1,915 | 1,720 |
| Villalonga | 1 | 1,899 | 1,749 |
| Vinalesa | 1 | 1,883 | 1,773 |
| Yátova | 1 | 1,869 | 1,719 |
Fuente: Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Comprueba siempre el precio en el surtidor antes de repostar. Cómo calculamos los datos.